﻿_id	Nomor	Jenis Club/Perguruan	Pengcab	Club/Perguruan	Pelatih	Wasit	Atlet Binaan
1	1	Akuatik/Renang (PRSI)	2	3	6	3	23
2	2	Atletik (PASI)	2	3	3	3	218
3	3	Balap Sepeda (ISSI)	2	7	1	-	7
4	4	Bulu Tangkis (PBSI)	2	23	23	-	22
5	5	Bermotor (IMI)	-	-	-	-	-
6	6	Billiard (POBSI)	2	1	1	-	4
7	7	Bola Voli (PBVSI)	2	8	9	16	150
8	8	Bowling (PBI)	-	-	-	-	-
9	9	Barongsai (FOBI)	-	-	-	-	-
10	10	Catur (PERCASI)	2	2	3	2	2
11	11	Cricket (PCI)	-	-	-	-	-
12	12	Drum Band (PDBI)	2	1	2	3	19
13	13	Gulat (PGSI)	2	1	3	4	6
14	14	Hokky (FHI)	2	2	2	1	17
15	15	Jetsky (IJBA)	-	-	-	-	-
16	16	Karate (FORKI)	2	10	6	1	60
17	17	Kabbadi	-	-	-	-	-
18	18	Pencak Silat (IPSI)	2	3	19	12	33
19	19	Petanque (FOPI)	2	2	2	2	20
20	20	Senam (PERSANI)	2	4	4	4	13
21	21	Ski Air (PSAWI)	-	-	-	-	-
22	22	Squash	-	-	-	-	-
23	23	Taekwondo (TI)	2	12	12	12	345
24	24	Tenis Meja (PTMSI)	2	10	8	2	40
25	25	Tinju (PERTINA)	2	2	2	2	14
26	26	Wushu (WI)	2	2	3	2	27
27	27	Futsal (AFI)	-	-	-	-	-
28	28	Gate Ball	-	-	-	-	-
29	29	Sambo	-	-	-	-	-
30	30	Kick Boxing Indonesia (KBI)	-	-	-	-	-
31	31	Jiu Jitsu	-	-	-	-	-
32	32	Dance Sport (IODI)	-	-	-	-	-
33	33	Aerosport (FASIDASU)	-	-	-	-	-
34	34	Anggar (IKASI)	-	-	-	-	-
35	35	Arung Jeram (FAJI)	2	1	-	-	13
36	36	Angkat Berat (PABBSI)	2	1	1	1	7
37	37	Angkat Besi	2	2	3	-	14
38	38	Binaraga	2	2	2	-	4
39	39	Berkuda (PORDASI)	-	-	-	-	-
40	40	Bola Basket (PERBASI)	2	3	2	3	18
41	41	Bridge (GABSI)	-	-	-	-	-
42	42	Bola Tangan	-	-	-	-	-
43	43	Dayung	-	-	-	-	-
44	44	Golf (TGI)	-	-	-	-	-
45	45	Judo (PJSI)	-	-	-	-	-
46	46	Kempo (PERKEMI)	-	-	-	-	-
47	47	Layar	-	-	-	-	-
48	48	Menembak (PERBAKIN)	-	-	-	-	-
49	49	Muaythai (MI)	2	2	3	2	23
50	50	Panjat Tebing	2	5	6	1	10
51	51	Panahan (PERPANI)	2	3	3	1	14
52	52	Rugby	-	-	-	-	-
53	53	Softball dan Baseball (PERBAS)	-	-	-	-	-
54	54	Selam	-	-	-	-	-
55	55	Sepak Takraw (PSTI)	2	9	13	5	89
56	56	Sepak Bola (PSSI)	2	1	5	25	79
57	57	Sepatu Roda (PERSEROSI)	2	2	2	-	22
58	58	Soft Tenis	-	-	-	-	-
59	59	Tarung Derajat (KODRAT)	2	7	2	1	22
60	60	Tenis Lapangan (PELTI)	-	-	-	-	-
61	61	FHI	2	2	2	-	17
62	62	HAPKIDO	2	5	2	-	164
63	63	TRIATHLON	2	2	2	-	11
64	64	E-SPORT	2	1	-	-	29
65	65	PERWOSI	2	12	6	-	17
66	66	Total	70	156	163	108	1.573
67		""	""	""	""	""	""
