﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Murid TK Laki-laki	Murid TK Perempuan	Jumlah Seluruh Murid TK	Murid SD Laki-laki	Murid SD Perempuan	Jumlah Seluruh	Murid SMP Laki-laki	Murid SMP Perempuan	Jumlah Murid SMP
1	12.09	Kabupaten Asahan	2.731	2.651	5.382	36.919	34.490	71.409	13.150	12.628	25.778
2	12.09.08	Meranti	72	70	142	1.148	1.062	2.210	755	686	1.441
3	12.09.09	Air Joman	188	236	424	2.937	2.599	5.536	615	647	1.262
4	12.09.10	Tanjung Balai	39	34	73	2.009	1.914	3.923	231	257	488
5	12.09.11	Sei Kepayang	55	55	110	1.119	931	2.050	211	210	421
6	12.09.12	Simpang Empat	141	144	285	1.844	1.738	3.582	710	722	1.432
7	12.09.13	Air Batu	78	80	158	1.692	1.577	3.269	691	613	1.304
8	12.09.14	Pulau Rakyat	172	145	317	1.738	1.712	3.450	1.073	1.050	2.123
9	12.09.15	Bandar Pulau	38	44	82	1.215	1.143	2.358	478	407	885
10	12.09.16	Buntu Pane	57	45	102	982	941	1.923	276	237	513
11	12.09.17	B.P. Mandoge	143	121	264	2.034	1.913	3.947	908	849	1.757
12	12.09.18	Aek Kuasan	163	153	316	1.076	1.036	2.112	371	310	681
13	12.09.19	Kisaran Barat	332	329	661	3.747	3.473	7.220	1.594	1.430	3.024
14	12.09.20	Kisaran Timur	480	447	927	3.777	3.477	7.254	2.160	2.101	4.261
15	12.09.21	Aek Songsongan	73	68	141	941	884	1.825	306	241	547
16	12.09.22	Rahuning	90	95	185	1.289	1.156	2.445	136	162	298
17	12.09.23	Sei Dadap	137	113	250	1.619	1.433	3.052	431	382	813
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	48	47	95	674	654	1.328	196	214	410
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	13	15	28	348	390	738	40	48	88
20	12.09.26	Tinggi Raja	17	33	50	1.080	968	2.048	344	333	677
21	12.09.27	Setia Janji	37	34	71	751	715	1.466	208	214	422
22	12.09.28	Silau Laut	32	38	70	949	891	1.840	399	383	782
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	33	44	77	657	645	1.302	117	123	240
24	12.09.30	Pulo Bandring	105	79	184	1.358	1.341	2.699	464	536	1.000
25	12.09.31	Teluk Dalam	34	55	89	994	1.013	2.007	164	173	337
26	12.09.32	Aek Ledong	154	127	281	941	884	1.825	272	300	572
27	""	""									
