﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Bayi Mati  (Laki-Laki)	Jumlah Bayi Mati (Perempuan)	Jumlah Bayi Mati (Laki-Laki + Perempuan)	Jumlah Balita Mati (Laki-Laki)	Jumlah Balita Mati (Perempuan)	Jumlah Balita Mati (Laki-Laki + Perempuan)
1	12.09	Kabupaten Asahan	12	6	18	0	1	1
2	12.09.08	Meranti	-	-	-	-	-	-
3	12.09.09	Air Joman	-	-	-	-	-	-
4	12.09.10	Tanjung Balai	-	-	-	-	-	-
5	12.09.11	Sei Kepayang	1	-	1	-	-	-
6	12.09.12	Simpang Empat	-	-	-	-	-	-
7	12.09.13	Air Batu	-	1	1	-	-	-
8	12.09.14	Pulau Rakyat	1	-	1	-	-	-
9	12.09.15	Bandar Pulau	-	-	-	-	-	-
10	12.09.16	Buntu Pane	1	-	1	-	-	-
11	12.09.17	B.P. Mandoge	1	1	2	-	-	-
12	12.09.18	Aek Kuasan	-	-	-	-	-	-
13	12.09.19	Kisaran Barat	-	-	-	-	-	-
14	12.09.20	Kisaran Timur	2	2	4	-	-	-
15	12.09.21	Aek Songsongan	3	-	3	-	-	-
16	12.09.22	Rahuning	-	-	-	-	-	-
17	12.09.23	Sei Dadap	-	-	-	-	-	-
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	-	-	-	-	-	-
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	-	-	-	-	-	-
20	12.09.26	Tinggi Raja	-	-	-	-	-	-
21	12.09.27	Setia Janji	1	-	1	-	-	-
22	12.09.28	Silau Laut	-	-	-	-	-	-
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	-	-	-	-	-	-
24	12.09.30	Pulo Bandring	2	1	3	-	-	-
25	12.09.31	Teluk Dalam	-	1	1	-	1	1
26	12.09.32	Aek Ledong	-	-	-	-	-	-
27	""	""	""	""	""	""	""	""
