﻿_id	No	Kecamatan	Produksi (ton)
1	1	B.P. Mandoge	-
2	2	Bandar Pulau	-
3	3	Aek Songsongan	67,48
4	4	Rahuning	-
5	5	Pulau Rakyat	12,8
6	6	Aek Kuasan	-
7	7	Aek Ledong	-
8	8	Sei Kepayang	22.888,42
9	9	Sei Kepayang Barat 	-
10	10	Sei Kepayang Timur	9,98
11	11	Tanjung Balai	-
12	12	Simpang Empat	570,79
13	13	Teluk Dalam	-
14	14	Air Batu	-
15	15	Sei Dadap	-
16	16	Buntu Pane	-
17	17	Tinggi Raja	-
18	18	Setia Janji	1.782,43
19	19	Meranti	15.678,42
20	20	Pulo Bandring	1.642,78
21	21	Rawang Panca Arga	29.312,07
22	22	Air Joman	280,11
23	23	Silau Laut	889,19
24	24	Kisaran Barat	-
25	25	Kisaran Timur	-
26	26	Total	73.134,47
27		""	""
