﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	IUD	MOP	MOW	Kondom	Implant	Suntik	Pil	Jumlah
1	12.09	Kabupaten Asahan	489	0	235	2.096	4.803	4.341	6.645	18.609
2	12.09.08	Meranti	1	-	-	45	170	186	198	600
3	12.09.09	Air Joman	6	-	-	129	373	171	468	1.147
4	12.09.10	Tanjung Balai	12	-	-	55	167	397	355	986
5	12.09.11	Sei Kepayang	-	-	-	35	63	128	143	369
6	12.09.12	Simpang Empat	3	-	-	138	189	123	377	830
7	12.09.13	Air Batu	6	-	-	107	315	200	225	853
8	12.09.14	Pulau Rakyat	-	-	-	133	289	375	391	1.188
9	12.09.15	Bandar Pulau	-	-	-	119	104	82	141	446
10	12.09.16	Buntu Pane	4	-	-	179	166	244	367	960
11	12.09.17	B.P. Mandoge	10	-	-	46	246	116	164	582
12	12.09.18	Aek Kuasan	2	-	-	67	195	257	442	963
13	12.09.19	Kisaran Barat	239	-	114	79	191	79	487	1.189
14	12.09.20	Kisaran Timur	52	-	108	150	276	259	498	1.343
15	12.09.21	Aek Songsongan	38	-	-	71	185	191	172	657
16	12.09.22	Rahuning	1	-	-	73	97	162	182	515
17	12.09.23	Sei Dadap	16	-	-	66	305	181	210	791
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	-	-	-	45	145	226	196	612
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	-	-	-	19	28	72	48	167
20	12.09.26	Tinggi Raja	-	-	-	35	211	64	112	422
21	12.09.27	Setia Janji	16	-	-	129	146	168	184	643
22	12.09.28	Silau Laut	31	-	-	88	206	132	201	658
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	14	-	-	100	153	81	376	724
24	12.09.30	Pulo Bandring	30	-	-	50	286	157	189	712
25	12.09.31	Teluk Dalam	-	-	-	35	116	73	137	361
26	12.09.32	Aek Ledong	8	-	-	103	181	217	382	891
27	""	""	""	""	""					
