﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Satuan Pendidikan PAUD Negeri	Satuan Pendidikan PAUD Swasta	Satuan Pendidikan Kesetaraan (PKBM) Negeri	Satuan Pendidikan Kesetaraan (PKBM) Swasta	Akreditasi Negeri	Akreditasi Swasta	Peserta Didik Sekolah Negeri  Menerima Perlengkapan Dari Pemda	Peserta Didik Sekolah Swasta  Menerima Perlengkapan Dari Pemda	Peserta Didik Sekolah Negeri Bebas Pembiayaan	Peserta Didik Sekolah Swasta Bebas Pembiayaan	Kebutuhan Minimal Pendidik Sekolah Negeri	Kebutuhan Minimal Pendidik Sekolah Swasta	Jlh Pendidik Sekolah Negeri	Jlh Pendidik Sekolah Swasta	Jlh Pendidik S1 Sekolah Negeri	Jlh Pendidik S1 Sekolah Swasta	Sertifikasi Negeri	Sertifikasi Swasta	Kepala Sekolah Negeri Kualifikasi S1/DIV	Kepala Sekolah Swasta Kualifikasi S1/DIV	Jumlah Keseluruhan
1	12.09	Kabupaten Asahan	11	404	1	11	11	329	30	743	0	1.406	25	0	37	1.015	37	814	21	40	11	206	5.152
2	12.09.08	Meranti		17				12		19						36		29				9	122
3	12.09.09	Air Joman	1	24		1	1	19		63		15	5		8	77	8	62	4	5	1	12	306
4	12.09.10	Tanjung Balai		15		1		13		65		293				53		42				8	490
5	12.09.11	Sei Kepayang	1	7			1	2		2			2		3	15	3	12			1	4	53
6	12.09.12	Simpang Empat		21		2		16		88		619				64		51				11	872
7	12.09.13	Air Batu		20		3		17		79		350				46		37				10	562
8	12.09.14	Pulau Rakyat	1	18			1	16	11	12			3		6	42	6	34	3	3	1	9	166
9	12.09.15	Bandar Pulau		10				9		22						24		20				5	90
10	12.09.16	Buntu Pane		14				10		6						34		27		1		7	99
11	12.09.17	B.P. Mandoge		13				13		23						33		26		2		7	117
12	12.09.18	Aek Kuasan	2	14		1	2	15	2	24		35	4		6	30	6	24		1	2	7	175
13	12.09.19	Kisaran Barat		36		1		26		50		57				90		72		11		18	361
14	12.09.20	Kisaran Timur	1	44	1	1	2	36	4	81		37	4		8	138	8	110	6	4	1	22	508
15	12.09.21	Aek Songsongan		17				14		24						27		22		2		9	115
16	12.09.22	Rahuning		9				7		8						27		22		4		5	82
17	12.09.23	Sei Dadap	2	16		1	2	14	6	14			4		6	46	6	37	6	3	2	8	173
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat		6				4		11						14		11				3	49
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur		8				6		33						15		12				4	78
20	12.09.26	Tinggi Raja		21				19		51						40		32				11	174
21	12.09.27	Setia Janji		12				12		10						21		17				6	78
22	12.09.28	Silau Laut	1	15				11		13						31		25		1	1	8	106
23	12.09.29	Rawang Panca Arga		9				7		10						20		16				5	67
24	12.09.30	Pulo Bandring	2	17			2	13	7	21			3			41		33	2	1	2	9	153
25	12.09.31	Teluk Dalam		6				4		6						12		10		2		3	43
26	12.09.32	Aek Ledong		15				14		8						39		31				6	113
27	""	""																					
