﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Sapi (Didalam RPH)	Sapi (Diluar RPH)	Kerbau (Didalam RPH)	Kerbau (Diluar RPH)	Kambing/Domba (Didalam RPH)	Kambing/Domba (Diluar RPH)	Babi (Didalam RPH)	Babi (Diluar RPH)	Kuda (Didalam RPH)	Kuda (Diluar RPH)
1	12.09	Kabupaten Asahan	520	12.805	0	69	0	6.598	2.197	1.266	0	0
2	12.09.08	Meranti	-	137	""	-	-	92	-	-	-	-
3	12.09.09	Air Joman	-	668	-	-	-	290	-	-	-	-
4	12.09.10	Tanjung Balai	-	270	-	-	-	115	-	-	-	-
5	12.09.11	Sei Kepayang	-	147	-	-	-	3	-	-	-	-
6	12.09.12	Simpang Empat	-	410	-	-	-	78	-	-	-	-
7	12.09.13	Air Batu	-	1.147	-	-	-	361	-	-	-	-
8	12.09.14	Pulau Rakyat	-	446	-	-	-	100	-	-	-	-
9	12.09.15	Bandar Pulau	-	349	-	-	-	738	-	-	-	-
10	12.09.16	Buntu Pane	-	219	-	-	-	131	-	-	-	-
11	12.09.17	B.P. Mandoge	-	571	-	-	-	302	-	-	-	-
12	12.09.18	Aek Kuasan	-	446	-	-	-	160	-	24	-	-
13	12.09.19	Kisaran Barat	-	1.009	-	-	-	178	-	-	-	-
14	12.09.20	Kisaran Timur	520	1.272	-	-	-	267	2.197	1.125	-	-
15	12.09.21	Aek Songsongan	-	460	-	-	-	102	-	-	-	-
16	12.09.22	Rahuning	-	382	-	-	-	50	-	-	-	-
17	12.09.23	Sei Dadap	-	264	-	-	-	186	-	-	-	-
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	-	68	-	-	-	32	-	-	-	-
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	-	48	-	-	-	8	-	-	-	-
20	12.09.26	Tinggi Raja	-	511	-	-	-	183	-	-	-	-
21	12.09.27	Setia Janji	-	800	""	25	-	1.609	-	100	-	-
22	12.09.28	Silau Laut	-	230	-	-	-	80	-	-	-	-
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	-	145	-	7	-	114	-	-	-	-
24	12.09.30	Pulo Bandring	-	1.678	""	37	-	1.070	-	17	-	-
25	12.09.31	Teluk Dalam	-	345	-	-	-	43	-	-	-	-
26	12.09.32	Aek Ledong	-	783	-	-	-	306	-	-	-	-
27	""	""	""		""	""	""		""	""	""	""
