Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan (2025)
tahun 2025
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| TIDAK/BELUM SEKOLAH (LK) | numeric | ||
| TIDAK/BELUM SEKOLAH (PR) | numeric | ||
| TIDAK/BELUM SEKOLAH (JML) | numeric | ||
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT (LK) | numeric | ||
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT (PR) | numeric | ||
| BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT (JML) | numeric | ||
| TAMAT SD/SEDERAJAT (LK) | numeric | ||
| TAMAT SD/SEDERAJAT (PR) | numeric | ||
| TAMAT SD/SEDERAJAT (JML) | numeric | ||
| SLTP/SEDERAJAT (LK) | numeric | ||
| SLTP/SEDERAJAT (PR) | numeric | ||
| SLTP/SEDERAJAT (JML) | numeric | ||
| SLTA/SEDERAJAT (LK) | numeric | ||
| SLTA/SEDERAJAT (PR) | numeric | ||
| SLTA/SEDERAJAT (JML) | numeric | ||
| DIPLOMA I/II (LK) | numeric | ||
| DIPLOMA I/II (PR) | numeric | ||
| DIPLOMA I/II (JML) | numeric | ||
| AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA (LK) | numeric | ||
| AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA (PR) | numeric | ||
| AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA (JML) | numeric | ||
| DIPLOMA IV/STRATA I (LK) | numeric | ||
| DIPLOMA IV/STRATA I (PR) | numeric | ||
| DIPLOMA IV/STRATA I (JML) | numeric | ||
| STRATA II (LK) | numeric | ||
| STRATA II (PR) | numeric | ||
| STRATA II (JML) | numeric | ||
| STRATA III (LK) | numeric | ||
| STRATA III (PR) | numeric | ||
| STRATA III (JML) | numeric | ||
| TOTAL | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 2 April 2026 |
| Metadata last updated | 2 April 2026 |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons CCZero |
| Dibuat | 4 hari yang lalu |
| Media type | text/csv |
| Size | 5.111 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 53dab2ed-5632-4707-a401-58f0cc37c793 |
| On same domain | True |
| Package id | ba9b3c9a-95d2-456e-b4e0-929631f3ebcf |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |