﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Sapi Didalam RPH	Sapi Diluar RPH	Kerbau Didalam RPH	Kerbau Diluar RPH	Kambing/Domba Didalam RPH	Kambing/Domba Diluar RPH	Babi Didalam RPH	Babi Diluar RPH	Kuda Didalam RPH	Kuda Diluar RPH
1	12.09	Kabupaten Asahan	587	13.531	0	102	0	9.804	1.924	1.342	0	0
2	12.09.08	Meranti	-	318	-	-	-	2.519	-	30	-	-
3	12.09.09	Air Joman	-	679	-	13	-	696	-	-	-	-
4	12.09.10	Tanjung Balai	-	281	-	7	-	84	-	-	-	-
5	12.09.11	Sei Kepayang	-	159	-	2	-	44	-	11	-	-
6	12.09.12	Simpang Empat	-	416	-	1	-	29	-	-	-	-
7	12.09.13	Air Batu	-	1.450	-	5	-	2.928	-	354	-	-
8	12.09.14	Pulau Rakyat	-	452	-	-	-	232	-	40	-	-
9	12.09.15	Bandar Pulau	-	351	-	-	-	256	-	-	-	-
10	12.09.16	Buntu Pane	-	234	-	-	-	122	-	108	-	-
11	12.09.17	B.P. Mandoge	-	592	-	2	-	59	-	-	-	-
12	12.09.18	Aek Kuasan	-	455	-	-	-	102	-	25	-	-
13	12.09.19	Kisaran Barat	-	1.015	-	-	-	113	-	-	-	-
14	12.09.20	Kisaran Timur	587	1.283	-	37	-	550	1.924	572	-	-
15	12.09.21	Aek Songsongan	-	464	-	-	-	168	-	-	-	-
16	12.09.22	Rahuning	-	389	-	-	-	796	-	-	-	-
17	12.09.23	Sei Dadap	-	306	-	-	-	56	-	19	-	-
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	-	72	-	-	-	34	-	-	-	-
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	-	51	-	1	-	22	-	-	-	-
20	12.09.26	Tinggi Raja	-	521	-	-	-	264	-	-	-	-
21	12.09.27	Setia Janji	-	814	-	17	-	540	-	115	-	-
22	12.09.28	Silau Laut	-	243	-	-	-	14	-	-	-	-
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	-	147	-	15	-	139	-	63	-	-
24	12.09.30	Pulo Bandring	-	1.696	-	2	-	21	-	-	-	-
25	12.09.31	Teluk Dalam	-	352	-	-	-	5	-	5	-	-
26	12.09.32	Aek Ledong	-	791	-	-	-	11	-	-	-	-
27	""	""	""		""	""	""		""	""	""	""
