﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Kasus Laki-laki	Jumlah Kasus Perempuan	Jumlah Seluruhnya
1	12.09	Kabupaten Asahan	38	44	82
2	12.09.08	Meranti	0	0	0
3	12.09.09	Air Joman	6	5	11
4	12.09.10	Tanjung Balai	2	2	4
5	12.09.11	Sei Kepayang	0	0	0
6	12.09.12	Simpang Empat	3	4	7
7	12.09.13	Air Batu	2	0	2
8	12.09.14	Pulau Rakyat	0	1	1
9	12.09.15	Bandar Pulau	7	4	11
10	12.09.16	Buntu Pane	3	0	3
11	12.09.17	B.P. Mandoge	0	1	1
12	12.09.18	Aek Kuasan	1	4	5
13	12.09.19	Kisaran Barat	2	3	5
14	12.09.20	Kisaran Timur	1	5	6
15	12.09.21	Aek Songsongan	3	3	6
16	12.09.22	Rahuning	0	1	1
17	12.09.23	Sei Dadap	0	4	4
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	0	0	0
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	1	0	1
20	12.09.26	Tinggi Raja	0	1	1
21	12.09.27	Setia Janji	1	4	5
22	12.09.28	Silau Laut	4	1	5
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	0	0	0
24	12.09.30	Pulo Bandring	1	0	1
25	12.09.31	Teluk Dalam	1	0	1
26	12.09.32	Aek Ledong	0	1	1
27	""	""			
