﻿_id	No.	Unit Kerja	LK	PR	Jumlah Total
1	1	Sekretariat Daerah (Sekda, Staf Ahli/Asisten )	6	2	8
2	2	Bagian Pemerintahan	5	2	7
3	3	Bagian Hukum	2	1	3
4	4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	4	0	4
5	5	Bagian Perekonomian dan SDA	4	0	4
6	6	Bagian Administrasi Pembangunan	1	4	5
7	7	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	9	3	12
8	8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	6	1	7
9	9	Bagian Organisasi	1	5	6
10	10	Bagian Umum	12	8	20
11	11	Bagian Perencanaan dan Keuangan	5	5	10
12	12	Sekretariat DPRD	21	27	48
13	13	Inspektorat	35	23	58
14	14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21	18	39
15	15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18	4	22
16	16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	3	10
17	17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	16	10	26
18	18	Badan Pendapatan Daerah	29	27	56
19	19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12	7	19
20	20	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	9	6	15
21	21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18	13	31
22	22	Dinas Kesehatan	152	926	1.078
23	23	Dinas Ketahanan Pangan	8	11	19
24	24	Dinas Ketenagakerjaan	12	11	23
25	25	Dinas Komunikasi dan Informatika	21	17	38
26	26	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	17	7	24
27	27	Dinas Lingkungan Hidup	19	14	33
28	28	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	44	14	58
29	29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16	11	27
30	30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	13	25
31	31	Dinas Pendidilkan	637	2.269	2.906
32	32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15	27	42
33	33	Dinas Perhubungan	18	5	23
34	34	Dinas Perikanan	10	2	12
35	35	Dinas Perpustakaan dan Arsip	4	17	21
36	36	Dinas Pertanian	81	38	119
37	37	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9	9	18
38	38	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6	11	17
39	39	Dinas Sosial	10	6	16
40	40	Satuan Polisi Pamong Praja	48	4	52
41	41	UPTD RSUD H. Abdul Manan Simatupang	41	83	124
42	42	Total	1.421	3.664	5.085
43		""			
