﻿_id	No	Nama Perusahaan	Menerapkan Sertfikasi SNI ISO 14001
1	1	PT. Bakrie Sumatra Plantation	Ya
2	2	PTPN IV Regional II Kebun Sei Kopas	Ya
3	3	PTPN IV Regional II Kebun Pasir Mandoge,	Ya
4	4	PT. Sari Persada Raya,	Tidak
5	5	PT. Aren Pertama Sei Kopas,	Tidak
6	6	PT. Prima Palm Latex Industri,	Tidak
7	7	PT. Agrindo Indah Persada,	Tidak
8	8	PTPN IV Regional II Kebun Pulo Raja,	Ya
9	9	PTPN IV Regional II Kebun Air Batu,	Ya
10	10	PT. Sintong,	Tidak
11	11	PT. Sintong UNI Golden Glove,	Tidak
12	12	PT. Sumber Nelayan Idonesia,	Tidak
13	13	CV. Bintang Ternak,	Tidak
14	14	UD. Layer Farm Indonesia,	Tidak
15	15	CV. Tomo Farm	Tidak
16	16	PT. Sumber Sawit Makmur,	Tidak
17	17	PT. Bridgeston Sumatera Rubber Estate Divisi V Kebun Aek Tarum,	Ya
18	18	PT. Djaja Putra Indonesia	Ya
19	19	PT. Jampalan Baru,	Tidak
20	20	PT. Distribusindo Raya,	Tidak
21	21	PT. anugrah Multi Sawita,	Tidak
22	22	PT. Saudara Sejati Luhur,	Ya
23	23	PT. Gunung Melayu,	Ya
24	24	PT. Lonsum Indonesia,	Ya
25	25	PT. Agro Serasi Lestari,	Tidak
26	26	PT. Shinko Wangsa Industril,	Tidak
27	27	PT. Sari Tani Jaya,	Tidak
28	28	PT. Wipolimex Raya,	Tidak
29	29	PT. Sri Sumatera Sejahtera,	Tidak
30	30	PT. Mas Mulia Crumb Rubber Factory,	Ya
31	31	PT. Capella Medan cabang KIsaran Dialer Mobil dan Bengkel,	Tidak
32	32	PT. Prodia Widya Husada,	Tidak
33	33	PT. Klinik Fahri Mutiara,	Tidak
34	34	RSU. Permata Hati,	Tidak
35	35	PT. Setio Husodo Jaya,	Tidak
36	36	PT. Sawita Inter Perkasa,	Tidak
37	37	PT. Sahabat Sejati Setia Selalu,	Tidak
38	38	PTPN IV Regional I Kebun Buntu Pane,	Ya
39	39	PTPN IV Regional I Kebun Pulau Mandi,	Ya
40	40	PTPN IV Regional I Kebun Huta Padang,	Ya
41	41	PTPN IV Regional I PKS Sei Silau	Ya
42	42	PT. Hijau Surya Biotechindo	Tidak
43	43	Depo Lokomotif Kisaran,	Tidak
44	44	PT. Gudang Garam Surya Madisterindo,	Tidak
45	45	PT. Prodia Widya Husada,	Tidak
46	46	PT. Alfa Scorpii,	Tidak
47	47	RSUD. Abdul Manan Simatupang,	Tidak
48	48	PT. RSU Bunda Hati Mulia,	Tidak
49	49	PT. Siaga Utama Medica,	Tidak
50	50	RS.Catharina,	Tidak
51	51	PT. PLN Ranting Kisaran Cabang Pematang Siantar	Tidak
52	52	PT. Pertamina Supply dan Distribution Reg. I (Terminal BBM Kisaran)	Ya
53	53	PTPN IV Regional I Kebun Sei Dadap,	Ya
54	54	PT. Ciomas Adisatwa	Tidak
55	55	RS. Sei Dadap	Tidak
56	56	PT. Warisan Telma,	Tidak
57	57	PT. Sawit Asahan Tetap Utuh,	Tidak
58	58	PT. Padasa Enam Utama	Ya
59	59	PT. Inti Palm Sumatera,	Ya
60	60	PT. Citra Sawit Indah Lestari.	Tidak
61	61	PT. PLN (Proyek PLTA Asahan III dan Jaringan Transmisi 150 KV),	Ya
62	62	UD. Sejati,	Tidak
63	63	CV. Sejahtera	Tidak
64	64	PT. Socfin Indonesia	Ya
65		Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001	21
66		""	""
