﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	12.09	Kabupaten Asahan	406.559	399.392	805.951
2	12.09.08	Meranti	12.175	12.266	24.441
3	12.09.09	Air Joman	31.091	29.994	61.085
4	12.09.10	Tanjung Balai	22.485	21.123	43.608
5	12.09.11	Sei Kepayang	10.104	9.866	19.970
6	12.09.12	Simpang Empat	25.059	24.564	49.623
7	12.09.13	Air Batu	24.317	23.814	48.131
8	12.09.14	Pulau Rakyat	18.240	18.278	36.518
9	12.09.15	Bandar Pulau	12.735	12.195	24.930
10	12.09.16	Buntu Pane	12.831	12.901	25.732
11	12.09.17	B.P. Mandoge	17.701	17.388	35.089
12	12.09.18	Aek Kuasan	13.678	13.268	26.946
13	12.09.19	Kisaran Barat	30.408	30.595	61.003
14	12.09.20	Kisaran Timur	43.677	44.352	88.029
15	12.09.21	Aek Songsongan	9.683	9.637	19.320
16	12.09.22	Rahuning	10.371	10.178	20.549
17	12.09.23	Sei Dadap	19.762	19.178	38.940
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	7.745	7.530	15.275
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	5.244	4.979	10.223
20	12.09.26	Tinggi Raja	10.659	10.456	21.115
21	12.09.27	Setia Janji	6.639	6.680	13.319
22	12.09.28	Silau Laut	13.579	13.085	26.664
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	10.653	10.364	21.017
24	12.09.30	Pulo Bandring	18.363	17.761	36.124
25	12.09.31	Teluk Dalam	9.698	9.568	19.266
26	12.09.32	Aek Ledong	9.662	9.372	19.034
27	""	""			
