﻿_id	No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target	Realisasi	Capaian Pembangunan Daerah (%)
1	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,17	75,13	101,29%
2	2	Harapan Lama Sekolah	12,72	12,84	100,94%
3	3	Rata-Rata Lama Sekolah	8,91	9,06	101,68%
4	4	Indeks Pembangunan Kebudayaan	50,02	48,09	96,14%
5	5	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	51	7,89	15,47%
6	6	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	35	""	0,00%
7	7	Indeks Pembangunan Olahraga (Sport Development Index)	0,25	""	0,00%
8	8	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	73,9	73,93	100,04%
9	9	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	75,2	66,5	88,43%
10	10	Indeks Pembangunan Gender (%)	91,91	92,06	100,16%
11	11	Rasio Kekerasan Anak (per 10.000)	0,17	0,05	29,09%
12	12	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	4,6	88,46%
13	13	Gini Rasio	0,248	0,237	95,56%
14	14	Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	5,03	5,1	101,39%
15	15	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5	7,18	95,73%
16	16	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,9	5,46	92,54%
17	17	Indeks Ketahanan Pangan	70	70,66	100,94%
18	18	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	42,27	44,74	105,84%
19	19	Indeks Infrastruktur Daerah	0,69	0,72	104,35%
20	20	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	""	""	#DIV/0!
21	21	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78,3	78,3	100,00%
22	22	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	58,3	58,33	100,05%
23	23	Indeks Reformasi Birokrasi	78	80,29	102,94%
24	24	Indeks Daya Saing Daerah	3,7	3,63	98,11%
25	25	Indeks Pelayanan Publik	3,27	4,28	130,89%
26	26	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,09	87,89	100,92%
27	27	Indeks Akses Keuangan Daeah (IKAD)	3,93	""	0,00%
28	28	Indeks Pencegahan Korupsi	93	87,56	94,15%
29	29	Indeks Desa	0,69	0,69	100,00%
30	30	Indeks Inovasi Daerah	48	54,71	113,98%
31	31	Indeks Pemerintahan Digital	2,88	2,88	100,00%
32	32	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,25	75,59	100,45%
33	33	Indeks Risiko Bencana	166,95	148,94	89,21%
34	34	Penurunan Emisi GRK (CO2 Eq)	144122,13	24,78	0,02%
35	35	Indeks Ketahanan Daerah	0,37	0,36	97,30%
