﻿_id	No.	UNIT KERJA	SD	SLTP	SLTA	SLTA Kejuruan	Diploma I	Diploma II	Diploma III	Diploma IV	S1	S2	S3	Jumlah
1	1	Sekretariat Daerah (Sekda, Staf Ahli/Asisten )	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	1	8
2	2	Bagian Pemerintahan	0	0	0	0	1	0	0	4	2	1	0	8
3	3	Bagian Hukum	0	0	1	0	0	0	0	0	8	1	0	10
4	4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	0	2	0	0	0	1	0	4	2	0	9
5	5	Bagian Perekonomian dan SDA	0	0	0	0	1	0	0	1	5	2	0	9
6	6	Bagian Administrasi Pembangunan	0	0	1	0	0	0	0	0	6	1	0	8
7	7	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1	0	17
8	8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0	0	2	0	0	0	0	3	0	1	0	6
9	9	Bagian Organisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	7
10	10	Bagian Umum	3	0	6	0	3	0	0	1	4	1	0	18
11	11	Bagian Perencanaan dan Keuangan	0	0	1	0	0	0	2	0	3	2	0	8
12	12	Sekretariat DPRD	1	0	18	0	4	0	0	0	25	0	0	48
13	13	Inspektorat	0	0	3	0	0	0	1	1	47	16	0	68
14	14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	2	0	0	0	2	1	27	9	0	41
15	15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	2	0	1	0	1	0	11	3	0	18
16	16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	10	0	1	0	1	0	25	2	0	39
17	17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	4	0	1	0	1	0	6	4	1	17
18	18	Badan Pendapatan Daerah	1	0	12	0	3	0	2	0	39	5	0	62
19	19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	1	2	0	0	0	3	2	13	11	1	33
20	20	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	0	0	1	0	1	0	6	0	14	6	0	28
21	21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	5	27	18	1	563	17	331	73	0	1.035
22	22	Dinas Kesehatan	3	4	12	0	7	0	74	7	102	44	0	253
23	23	Dinas Ketahanan Pangan	0	1	1	0	0	0	2	0	13	4	0	21
24	24	Dinas Ketenagakerjaan	0	1	2	0	0	0	2	0	10	3	0	18
25	25	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	1	0	0	0	10	2	18	4	0	35
26	26	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	2	0	4	0	1	0	1	0	22	7	0	37
27	27	Dinas Lingkungan Hidup	1	0	5	0	0	0	3	2	21	8	0	40
28	28	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0	0	5	0	2	1	6	0	39	15	0	68
29	29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	2	0	1	0	0	1	15	3	0	22
30	30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	2	0	1	0	0	0	18	5	0	26
31	31	Dinas Pendidilkan	0	1	3	0	1	0	2	1	16	4	0	28
32	32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	10	172	0	5	66	15	0	1.749	105	1	2.126
33	33	Dinas Perhubungan	0	0	2	1	0	0	3	2	36	5	0	49
34	34	Dinas Perikanan	0	0	4	0	4	1	3	0	15	2	0	29
35	35	Dinas Perpustakaan dan Arsip	0	0	1	0	0	0	1	1	13	3	0	19
36	36	Dinas Pertanian	0	1	3	0	1	0	1	0	11	2	0	19
37	37	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	1	0	0	0	0	2	24	10	0	37
38	38	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0	0	4	0	1	0	1	1	15	1	0	23
39	39	Dinas Sosial	0	0	0	0	0	0	3	0	24	3	0	30
40	40	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	2	0	0	0	2	0	14	3	0	21
41	41	UPTD RSUD H. Abdul Manan Simatupang	1	3	19	0	4	0	2	1	12	5	0	47
42	42	TOTAL	15	22	317	28	62	69	714	51	2.780	383	4	4.445
43		""												
