﻿_id	No	Kecamatan	Ijazah Tertinggi (<SMA)	Ijazah Tertinggi (SMA)	Ijazah Tertinggi (D-I s/d D III)	Ijazah Tertinggi (S1 )	Ijazah Tertinggi (S2)	Ijazah Tertinggi (S3)
1	1	B.P. Mandoge	4	12	4	99	0	0
2	2	Bandar Pulau	1	3	4	64	3	0
3	3	Aek Songsongan	1	3	3	47	1	0
4	4	Rahuning	0	1	1	9	1	0
5	5	Pulau Rakyat	4	19	4	108	7	0
6	6	Aek Kuasan	1	8	3	50	1	0
7	7	Aek Ledong	0	4	1	37	1	0
8	8	Sei Kepayang	0	6	8	30	2	0
9	9	Sei Kepayang Barat	0	5	1	34	5	0
10	10	Sei Kepayang Timur	1	1	1	7	1	0
11	11	Tanjung Balai	2	3	1	40	1	0
12	12	Simpang Empat	4	11	7	91	2	0
13	13	Teluk Dalam	1	1	0	43	0	0
14	14	Air Batu	2	11	8	79	3	0
15	15	Sei Dadap	2	3	1	51	1	0
16	16	Buntu Pane	1	9	6	51	2	0
17	17	Tinggi Raja	1	7	1	33	2	0
18	18	Setia Janji	0	4	1	43	3	0
19	19	Meranti	7	13	5	102	3	0
20	20	Pulo Bandring	4	4	2	70	3	0
21	21	Rawang Panca Arga	0	4	2	22	0	0
22	22	Air Joman	1	12	6	58	2	0
23	23	Silau Laut	0	11	0	60	4	0
24	24	Kisaran Barat	14	24	17	178	8	0
25	25	Kisaran Timur	13	22	16	251	9	0
26		Total	64	201	103	1.657	65	0
27		""						
