﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	IUD	MOW	MOP	Implant	Suntik	Pil	Kondom	Jumlah
1	12.09	Kabupaten Asahan	312	187	0	1.871	1.388	2.120	681	6.559
2	12.09.08	Meranti	-	-	-	38	53	65	8	164
3	12.09.09	Air Joman	1	-	-	93	96	190	78	458
4	12.09.10	Tanjung Balai	-	-	-	20	58	28	11	117
5	12.09.11	Sei Kepayang	-	-	-	10	4	-	-	14
6	12.09.12	Simpang Empat	2	-	-	104	37	144	40	327
7	12.09.13	Air Batu	-	-	-	145	91	96	26	358
8	12.09.14	Pulau Rakyat	-	-	-	160	103	120	78	461
9	12.09.15	Bandar Pulau	-	-	-	27	26	37	38	128
10	12.09.16	Buntu Pane	3	-	-	30	22	23	21	99
11	12.09.17	B.P. Mandoge	1	-	-	36	10	2	-	49
12	12.09.18	Aek Kuasan	1	-	-	106	67	94	20	288
13	12.09.19	Kisaran Barat	229	72	-	144	36	276	50	807
14	12.09.20	Kisaran Timur	32	104	-	81	87	214	29	547
15	12.09.21	Aek Songsongan	10	-	-	83	87	89	34	303
16	12.09.22	Rahuning	-	-	-	25	101	122	43	291
17	12.09.23	Sei Dadap	5	11	-	154	88	105	32	395
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	-	-	-	43	32	30	4	109
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	-	-	-	6	9	4	2	21
20	12.09.26	Tinggi Raja	-	-	-	55	21	35	12	123
21	12.09.27	Setia Janji	5	-	-	86	87	85	66	329
22	12.09.28	Silau Laut	3	-	-	76	51	54	29	213
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	2	-	-	41	22	57	14	136
24	12.09.30	Pulo Bandring	14	-	-	150	80	54	18	316
25	12.09.31	Teluk Dalam	-	-	-	34	11	29	2	76
26	12.09.32	Aek Ledong	4	-	-	124	109	167	26	430
27	""	""	""	""	""			""	""	
