﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Anak Usia 6-23 Bulan	Jumlah Anak Usia 6-23 Bulan Yang Mendapat MP-ASI
1	12.09	Kabupaten Asahan	32.529	32.529
2	12.09.08	Meranti	955	955
3	12.09.09	Air Joman	2.280	2.280
4	12.09.10	Tanjung Balai	1.718	1.718
5	12.09.11	Sei Kepayang	834	834
6	12.09.12	Simpang Empat	1.937	1.937
7	12.09.13	Air Batu	1.925	1.925
8	12.09.14	Pulau Rakyat	1.551	1.551
9	12.09.15	Bandar Pulau	1.004	1.004
10	12.09.16	Buntu Pane	1.105	1.105
11	12.09.17	B.P. Mandoge	1.489	1.489
12	12.09.18	Aek Kuasan	1.122	1.122
13	12.09.19	Kisaran Barat	2.638	2.638
14	12.09.20	Kisaran Timur	3.394	3.394
15	12.09.21	Aek Songsongan	807	807
16	12.09.22	Rahuning	861	861
17	12.09.23	Sei Dadap	1.513	1.513
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	633	633
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	419	419
20	12.09.26	Tinggi Raja	887	887
21	12.09.27	Setia Janji	546	546
22	12.09.28	Silau Laut	987	987
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	870	870
24	12.09.30	Pulo Bandring	1.242	1.242
25	12.09.31	Teluk Dalam	847	847
26	12.09.32	Aek Ledong	965	965
27	""	""		
