﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Produksi 2021 (ton)	Produksi 2022 (ton)	Produksi 2023 (ton)
1	12.09	Kabupaten Asahan	73134.47	89367.61	86612.74
2	12.09.08	Meranti	15678.42	24417.06	24607.89
3	12.09.09	Air Joman	280.11	246.14	246.5
4	12.09.10	Tanjung Balai	-	-	-
5	12.09.11	Sei Kepayang	22888.42	26670.78	24602.75
6	12.09.12	Simpang Empat	570.79	645.6	507.02
7	12.09.13	Air Batu	-	-	-
8	12.09.14	Pulau Rakyat	12.8	-	111.51
9	12.09.15	Bandar Pulau	-	-	-
10	12.09.16	Buntu Pane	-	-	-
11	12.09.17	B.P. Mandoge	-	-	-
12	12.09.18	Aek Kuasan	-	-	-
13	12.09.19	Kisaran Barat	-	-	-
14	12.09.20	Kisaran Timur	-	-	-
15	12.09.21	Aek Songsongan	67.48	178.19	274.48
16	12.09.22	Rahuning	-	-	-
17	12.09.23	Sei Dadap	-	-	-
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	-	-	4.91
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	9.98	66.31	59.48
20	12.09.26	Tinggi Raja	-	-	-
21	12.09.27	Setia Janji	1782.43	2710.33	1490.64
22	12.09.28	Silau Laut	889.19	867.21	869.97
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	29312.07	32000.61	32250.78
24	12.09.30	Pulo Bandring	1642.78	1565.38	1586.81
25	12.09.31	Teluk Dalam	-	-	-
26	12.09.32	Aek Ledong	-	-	-
