﻿_id	No	Kecamatan	Hotmix	Aspal	Kerikil	Rabat Beton	Tanah	Total
1	1	B.P. Mandoge	34,88	17,92	22,44	1,28	53,68	130,19
2	2	Bandar Pulau	20,31	8,63	24,68	0,48	30,75	84,85
3	3	Aek Songsongan	2,44	1,62	9,54	0	24,6	38,2
4	4	Rahuning	8,1	7,48	17,69	0	14	47,27
5	5	Pulau Rakyat	6,03	18,94	20,97	0	24,71	70,65
6	6	Aek Kuasan	7,71	1,71	31,77	0	23,12	64,31
7	7	Aek Ledong	7,72	0,36	7,5	0	3,82	19,4
8	8	Sei Kepayang	0	2,3	14,74	6,22	17	40,26
9	9	Sei Kepayang Barat	0	0	4,5	0	1,4	5,9
10	10	Sei Kepayang Timur	0	0,5	14,52	1,79	14,03	30,84
11	11	Tanjung Balai	6,72	4,78	14,3	1,05	29,21	56,06
12	12	Simpang Empat	17,13	9,72	34,28	0,94	4,38	66,45
13	13	Teluk Dalam	2,61	0	31,39	0	18,05	52,05
14	14	Air Batu	39,25	1,81	19,43	0,31	18,77	79,56
15	15	Sei Dadap	34,92	1,78	14,44	0,06	7,41	58,61
16	16	Buntu Pane	18,01	0,87	9,69	0,1	17,3	45,97
17	17	Tinggi Raja	23,85	1,48	14,72	0,47	19,32	59,84
18	18	Setia Janji	6,44	1,4	17,13	0,88	22,22	48,07
19	19	Meranti	20,49	5,31	0,7	0	0	26,5
20	20	Pulo Bandring	25,99	1,23	15	0,28	10,88	53,37
21	21	Rawang Panca Arga	14,99	0,73	36,69	0,1	1,2	53,71
22	22	Air Joman	2,73	38,68	2,8	1,86	1,55	47,62
23	23	Silau Laut	40,65	11,51	12,1	1,31	6,35	71,92
24	24	Kisaran Barat	50,44	10,26	0,3	0,55	0	61,55
25	25	Kisaran Timur	46,98	32,68	3,25	2,07	0	84,98
26	26	Total	438,4	181,7	394,55	19,75	363,73	1.398,13
27		""	""	""	""	""	""	""
