﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Balita Usia 0-59 Bulan	Jumlah Balita Mendapat Pemantauan Tumbuh Kembang	Persentase Balita Mendapat Pemantauan Tumbuh Kembang
1	12.09	Kabupaten Asahan	74.592	69.537	93,22
2	12.09.08	Meranti	2.167	2.086	96,26
3	12.09.09	Air Joman	5.002	4.894	97,84
4	12.09.10	Tanjung Balai	3.914	3.838	98,06
5	12.09.11	Sei Kepayang	1.922	1.860	96,77
6	12.09.12	Simpang Empat	4.307	1.406	32,64
7	12.09.13	Air Batu	4.384	4.253	97,01
8	12.09.14	Pulau Rakyat	3.574	3.516	98,38
9	12.09.15	Bandar Pulau	2.287	2.173	95,02
10	12.09.16	Buntu Pane	2.507	2.358	94,06
11	12.09.17	B.P. Mandoge	3.694	3.683	99,7
12	12.09.18	Aek Kuasan	2.537	2.505	98,74
13	12.09.19	Kisaran Barat	6.199	5.972	96,34
14	12.09.20	Kisaran Timur	7.594	7.244	95,39
15	12.09.21	Aek Songsongan	1.867	1.843	98,71
16	12.09.22	Rahuning	1.982	1.874	94,55
17	12.09.23	Sei Dadap	3.397	3.438	101,21
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	1.452	1.406	96,83
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	1.002	907	90,52
20	12.09.26	Tinggi Raja	2.027	2.004	98,87
21	12.09.27	Setia Janji	1.332	1.255	94,22
22	12.09.28	Silau Laut	2.252	2.179	96,76
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	1.967	1.935	98,37
24	12.09.30	Pulo Bandring	3.077	2.937	95,45
25	12.09.31	Teluk Dalam	1.947	1.814	93,17
26	12.09.32	Aek Ledong	2.202	2.157	97,96
27	""	""			""
