﻿_id	Nomor	Rapat atau Keputusan	Tahun 2024
1	1	A. Rapat	
2	2	1. Paripurna	42
3	3	2. Badan Musyawarah	11
4	4	3. Pimpinan DPRD	8
5	5	4. Fraksi	0
6	6	5. Konsultasi	2
7	7	Jumlah (A)	63
8	8	B. Keputusan	
9	9	1. Rancangan Peraturan Daerah	8
10	10	2. Keputusan Sekretariat DPRD	18
11	11	3. Pernyataan	0
12	12	4. Pernyataan Pendapat	0
13	13	5. Resolusi	0
14	14	6. Kesimpulan Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah	0
15	15	7. Keputusan Pimpinan DPRD	3
16	16	8. Keputusan Panitia Musyawarah	0
17	17	9. Memorandum	1
18	18	Jumlah (B)	30
19	19	Jumlah (A + B)	93
20		""	
