﻿_id	Nomor	Jenis Perusahaan	Jumlah
1	1	Pabrik Kelapa Sawit	6
2	2	Pabrik dan Perkebunan Karet	3
3	3	Kelapa / Industri / Pengolahan Hasil Laut/Asphalt Mixing Plant	3
4	4	SPBU	0
5	5	Rumah Sakit,Klinik dan Puskesmas	3
6	6	Laboratorium	0
7	7	PLN/Pelabuhan/Air Minum/Gas	0
8	8	Peternakan	5
9	9	Pertambangan	0
10	10	Otomotif/Showroom/Bengkel/Cafe/Karaoke/Kolam Renang/Gym/Gedung Olahraga/Hotel/Lainnya	3
11	11	Rumah Susun/Perumahan	0
12	12	Pasar	0
13	13	Pendidikan	1
14	14	Total	24
15		""	
