﻿_id	No	Kecamatan	Sekolah Negeri (2019/2020)	Sekolah Negeri (2020/2021)	Sekolah Swasta (2019/2020)	Sekolah Swasta (2020/2021)	Jumlah Sekolah (2019/2020)	Jumlah Sekolah 2020/2021	Guru Negeri (2019/2020)	Guru Negeri (2020/2021)	Guru Swasta (2019/2020)	Guru Swasta (2020/2021)	Jumlah Guru (2019/2020)	Jumlah Guru (2020/2021)	Murid Negeri (2019/2020)	Murid Negeri (2020/2021)	Murid Swasta (2019/2020)	Murid Swasta (2020/2021)	Jumlah Murid (2019/2020)	Jumlah Murid (2020/2021)
1	1	B.P. Mandoge	0	0	2	2	2	2	0	0	18	18	18	18	0	0	149	141	149	141
2	2	Bandar Pulau	0	0	3	3	3	3	0	0	49	49	49	49	0	0	446	432	446	432
3	3	Aek Songsongan	0	0	4	4	4	4	0	0	41	41	41	41	0	0	812	1.212	812	1.212
4	4	Rahuning	0	0	2	2	2	2	0	0	22	22	22	22	0	0	362	348	362	348
5	5	Pulau Rakyat	0	0	2	2	2	2	0	0	28	28	28	28	0	0	458	316	458	316
6	6	Aek Kuasan	0	0	3	3	3	3	0	0	37	37	37	37	0	0	577	771	577	771
7	7	Aek Ledong	0	0	2	2	2	2	0	0	14	14	14	14	0	0	177	287	177	287
8	8	Sei Kepayang	0	0	4	4	4	4	0	0	35	35	35	35	0	0	375	536	375	536
9	9	Sei Kepayang Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10	Sei Kepayang Timur	0	0	1	1	1	1	0	0	5	5	5	5	0	0	83	70	83	70
11	11	Tanjung Balai	0	0	7	7	7	7	0	0	100	100	100	100	0	0	1.279	1.372	1.279	1.372
12	12	Simpang Empat	0	0	5	5	5	5	0	0	47	47	47	47	0	0	768	758	768	758
13	13	Teluk Dalam	0	0	4	4	4	4	0	0	35	35	35	35	0	0	467	511	467	511
14	14	Air Batu	0	0	8	8	8	8	0	0	69	69	69	69	0	0	822	982	822	982
15	15	Sei Dadap	0	0	5	5	5	5	0	0	89	89	89	89	0	0	1.158	1.216	1.158	1.216
16	16	Buntu Pane	0	0	2	2	2	2	0	0	20	20	20	20	0	0	396	481	396	481
17	17	Tinggi Raja	0	0	3	3	3	3	0	0	28	28	28	28	0	0	358	398	358	398
18	18	Setia Janji	0	0	1	1	1	1	0	0	19	19	19	19	0	0	231	364	231	364
19	19	Meranti	0	0	2	2	2	2	0	0	20	20	20	20	0	0	299	423	299	423
20	20	Pulo Bandring	0	0	3	3	3	3	0	0	34	34	34	34	0	0	388	376	388	376
21	21	Rawang Panca Arga	1	1	3	3	4	4	32	32	26	26	58	58	423	425	246	324	670	747
22	22	Air Joman	0	0	9	9	9	9	0	0	106	106	106	106	0	0	1.641	1.848	1.641	1.848
23	23	Silau Laut	0	0	6	6	6	6	0	0	50	50	50	50	0	0	349	961	349	961
24	24	Kisaran Barat	0	0	6	6	6	6	0	0	93	93	93	93	0	0	1.282	1.457	1.282	1.457
25	25	Kisaran Timur	1	1	7	7	8	8	51	51	101	101	152	152	910	914	1.648	2.457	2.561	3.367
26		Total	2	2	94	94	96	96	83	83	1.086	1.086	1.169	1.169	1.333	1.339	14.771	18.041	16.108	19.374
