﻿_id	No	Jenis Penerimaan	Target APBD 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Persentase	(Kurang)/Lebih (Rp)
1	1	Bagian Umum Sekretariat	380.000.000,00	148.750.000,00	39,14	-231.250.000,00
2	2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.646.340.793,00	2.281.136.413,00	138,56	634.795.620,00
3	3	Dinas Pertanian	160.000.000,00	150.000.000,00	93,75	-10.000.000,00
4	4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	95.000.000,00	100.205.000,00	105,48	5.205.000,00
5	5	Dinas Perikanan	90.000.000,00	31.115.000,00	34,57	-58.885.000,00
6	6	Dinas Lingkungan Hidup	2.215.000.000,00	1.360.088.000,00	61,4	-854.912.000,00
7	7	Dinas Kesehatan	540.357.200,00	470.034.000,00	86,99	-70.323.200,00
8	8	Dinas Perhubungan	1.200.000.000,00	1.244.152.000,00	103,68	44.152.000,00
9	9	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	1.147.032.000,00	905.725.000,00	78,96	-241.307.000,00
10	10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	560.000.000,00	306.773.000,00	54,78	-253.227.000,00
11	11	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	22.500.000,00	16.160.000,00	71,82	-6.340.000,00
12	12	Dinas Pendidikan	107.255.000,00	19.250.000,00	17,95	-88.005.000,00
13	13	Dinas Ketenagakerjaan	224.000.000,00	137.946.000,00	61,58	-86.054.000,00
14	Total	""	8.387.484.993,00	7.171.334.413,00	85,5	-1.216.150.580,00
15	""	""	""	""	""	""
