﻿_id	No	Kecamatan	Jumlah Bumil	Jumlah TTD (90 Tablet)	Persentase TTD (90 tablet)	Perkiraan Bumil dengan Komplikasi Kebidanan	Penanganan Bumil dengan Komplikasi Kebidanan	Persentase Bumil Komplikasi Kebidanan
1	1	B.P. Mandoge	735	473	64,4	147	84	57,1
2	2	Bandar Pulau	459	296	64,5	92	47	51,1
3	3	Aek Songsongan	369	304	82,4	74	48	64,9
4	4	Rahuning	392	344	87,8	78	14	17,9
5	5	Pulau Rakyat	707	613	86,7	142	122	85,9
6	6	Aek Kuasan	510	372	72,9	102	76	74,5
7	7	Aek Ledong	440	382	86,8	88	18	20,5
8	8	Sei Kepayang	382	255	66,8	76	30	39,5
9	9	Sei Kepayang Barat	287	249	86,8	57	24	42,1
10	10	Sei Kepayang Timur	192	156	81,3	38	4	10,5
11	11	Tanjung Balai	782	545	69,7	156	28	17,9
12	12	Simpang Empat	882	630	71,4	176	4	2,3
13	13	Teluk Dalam	386	346	89,6	77	117	151,9
14	14	Air Batu	876	698	79,7	176	84	47,7
15	15	Sei Dadap	690	585	84,8	138	64	46,4
16	16	Buntu Pane	505	344	68,1	101	52	51,5
17	17	Tinggi Raja	405	166	41	81	6	7,4
18	18	Setia Janji	259	199	76,8	52	14	26,9
19	19	Meranti	433	300	69,3	87	17	19,5
20	20	Pulo Bandring	620	525	84,7	124	49	39,5
21	21	Rawang Panca Arga	392	295	75,3	78	42	53,8
22	22	Air Joman	1.026	840	81,9	205	77	37,6
23	23	Silau Laut	450	454	100,9	90	74	82,2
24	24	Kisaran Barat	1.244	623	50	249	183	73,5
25	25	Kisaran Timur	1.547	1.164	75,2	309	92	29,8
26	26	Total	14.970	11.158	74,5	2.993	1.370	45,8
27		""			""			""
