﻿_id	No	Partai PolItik	Laki-Laki	Perempuan	Total	Persentase
1	1	Golkar	9	1	10	22,22
2	2	Gerindra	8	0	8	17,78
3	3	PDI-Perjuangan	5	3	8	17,78
4	4	Demokrat	4	1	5	11,11
5	5	Partai Amanat Nasional	4	1	5	11,11
6	6	Nasional Demokrat	3	0	3	6,67
7	7	Partai Persatuan Pembangunan	2	0	2	4,44
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	2	0	2	4,44
9	9	Hanura	1	1	2	4,44
10	12	Jumlah	38	7	45	100
11		""				""
