﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Penduduk Status Kawin	Jumlah Memiliki Akta	Jumlah Tidak Memiliki	Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan (%)
1	12.09	Kabupaten Asahan	363.210	189.436	173.774	52,16
2	12.09.08	Meranti	11.128	5.254	5.874	47,21
3	12.09.09	Air Joman	27.597	14.180	13.417	51,38
4	12.09.10	Tanjung Balai	17.716	8.638	9.078	48,76
5	12.09.11	Sei Kepayang	8.180	4.152	4.028	50,76
6	12.09.12	Simpang Empat	21.692	11.119	10.573	51,26
7	12.09.13	Air Batu	22.275	12.118	10.157	54,4
8	12.09.14	Pulau Rakyat	16.614	8.527	8.087	51,32
9	12.09.15	Bandar Pulau	11.526	5.393	6.133	46,79
10	12.09.16	Buntu Pane	12.194	6.866	5.328	56,31
11	12.09.17	B.P. Mandoge	15.464	7.832	7.632	50,65
12	12.09.18	Aek Kuasan	12.923	6.962	5.961	53,87
13	12.09.19	Kisaran Barat	26.933	14.606	12.327	54,23
14	12.09.20	Kisaran Timur	38.165	22.277	15.888	58,37
15	12.09.21	Aek Songsongan	9.177	4.527	4.650	49,33
16	12.09.22	Rahuning	9.721	4.879	4.842	50,19
17	12.09.23	Sei Dadap	18.263	10.338	7.925	56,61
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	6.029	3.079	2.950	51,07
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	4.233	2.339	1.894	55,26
20	12.09.26	Tinggi Raja	10.116	4.965	5.151	49,08
21	12.09.27	Setia Janji	6.395	3.201	3.194	50,05
22	12.09.28	Silau Laut	12.161	5.661	6.500	46,55
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	9.417	5.044	4.373	53,56
24	12.09.30	Pulo Bandring	17.527	9.498	8.029	54,19
25	12.09.31	Teluk Dalam	8.795	3.999	4.796	45,47
26	12.09.32	Aek Ledong	8.969	3.982	4.987	44,4
27	""	""				""
