﻿_id	No	Nama OPD	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	1	Sekretariat Daerah (Sekda, Staf Ahli/Asisten )	0	0	0
2	2	Bagian Pemerintahan	0	0	0
3	3	Bagian Hukum	0	0	0
4	4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	0	0
5	5	Bagian Perekonomian dan SDA	0	0	0
6	6	Bagian Administrasi Pembangunan	0	0	0
7	7	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	0	0	0
8	8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0	0	0
9	9	Bagian Organisasi	0	0	0
10	10	Bagian Umum	0	0	0
11	11	Bagian Perencanaan dan Keuangan	0	0	0
12	12	Sekretariat DPRD	0	0	0
13	13	Inspektorat	0	0	0
14	14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0
15	15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0
16	16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	0
17	17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	0
18	18	Badan Pendapatan Daerah	0	0	0
19	19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0
20	20	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	0	0	0
21	21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	0
22	22	Dinas Kesehatan	24	114	138
23	23	Dinas Ketahanan Pangan	0	0	0
24	24	Dinas Ketenagakerjaan	0	0	0
25	25	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	0	0
26	26	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	0	0	0
27	27	Dinas Lingkungan Hidup	0	0	0
28	28	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0	0	0
29	29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	0
30	30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0
31	31	Dinas Pendidilkan	165	778	943
32	32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	0
33	33	Dinas Perhubungan	0	0	0
34	34	Dinas Perikanan	0	0	0
35	35	Dinas Perpustakaan dan Arsip	0	0	0
36	36	Dinas Pertanian	47	14	61
37	37	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	0
38	38	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0	0	0
39	39	Dinas Sosial	0	0	0
40	40	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	0
41	41	UPTD RSUD H. Abdul Manan Simatupang	1	9	10
42	42	Total	237	915	1152
43		""			
