﻿_id	Nomor	Rapat atau Keputusan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	1	A. Rapat				
2	2	1. Paripurna	28	33	49	40
3	3	2. Panitia Musyawarah	13	22	14	14
4	4	3. Panitia Anggaran	53	28	25	25
5	5	4. Koordinasi Gabungan	0	0	0	0
6	6	5. Panitia Khusus	24	25	30	30
7	7	Jumlah (A)	118	108	118	109
8	8	B. Keputusan				
9	9	1. Peraturan Daerah	8	2	2	11
10	10	2. Keputusan DPRD	14	15	22	14
11	11	3. Pernyataan	0	0	0	0
12	12	4. Pernyataan Pendapat	0	0	0	0
13	13	5. Resolusi	0	0	0	0
14	14	6. Kesimpulan Rapat	0	0	0	0
15	15	7. Keputusan Pimpinan DPRD	3	1	2	2
16	16	8. Keputusan Panitia Musyawarah	0	0	0	0
17	17	9. Memorandum	0	0	0	0
18	18	Jumlah (B)	25	18	26	27
19	19	Jumlah (A + B)	143	126	144	136
