﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Penerima Bantuan Sosial (Kepala Keluarga)
1	12.09	Kabupaten Asahan	37.919
2	12.09.08	Meranti	1.248
3	12.09.09	Air Joman	3.174
4	12.09.10	Tanjung Balai	4.524
5	12.09.11	Sei Kepayang	2.007
6	12.09.12	Simpang Empat	2.206
7	12.09.13	Air Batu	1.575
8	12.09.14	Pulau Rakyat	2.244
9	12.09.15	Bandar Pulau	1.345
10	12.09.16	Buntu Pane	1.383
11	12.09.17	B.P. Mandoge	1.294
12	12.09.18	Aek Kuasan	1.074
13	12.09.19	Kisaran Barat	1.373
14	12.09.20	Kisaran Timur	1.859
15	12.09.21	Aek Songsongan	544
16	12.09.22	Rahuning	641
17	12.09.23	Sei Dadap	1.639
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	1.553
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	1.054
20	12.09.26	Tinggi Raja	713
21	12.09.27	Setia Janji	911
22	12.09.28	Silau Laut	1.605
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	996
24	12.09.30	Pulo Bandring	1.477
25	12.09.31	Teluk Dalam	1.062
26	12.09.32	Aek Ledong	418
27	""	""	
