﻿_id	No	Unit Kerja	Jumlah IV a	IV a LK	IV a PR	Jumlah IV b	IV b LK	IV b PR	Jumlah IV c	IV c LK	IV c PR	Jumlah IV d	IV d LK	IV d PR	Jumlah IV e	IV e LK	IV e PR	Jumlah III a	III a LK	III a PR	Jumlah III b	III b LK	III b PR	Jumlah III c	III c LK	III c PR	Jumlah III d	III d LK	III d PR	Jumlah II a	II a LK	II a PR	Jumlah II b	II b LK	II b PR	Jumlah II c	II c LK	II c PR	Jumlah II d	II d LK	II d PR	Jumlah I a	I a LK	I a PR	Jumlah I b	I b LK	I b PR	Jumlah I c	I c LK	I c PR	Jumlah I d	I d LK	I d PR	Total Seluruhnya	Total LK	Total PR
1	1	Sekretariat Daerah (Sekda, Staf Ahli/Asisten )	0	0	0	0	0	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0
2	2	Bagian Pemerintahan	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	6	3
3	3	Bagian Hukum	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	3
4	4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	1
5	5	Bagian Perekonomian dan SDA	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	2
6	6	Bagian Administrasi Pembangunan	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	3
7	7	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	2	0	3	1	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	8	4
8	8	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
9	9	Bagian Organisasi	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	0	2	0	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	3
10	10	Bagian Umum	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	4	1	3	2	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	1	20	15	5
11	11	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	4
12	12	Sekretariat DPRD	2	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	3	1	5	1	4	10	3	7	4	1	3	0	0	0	4	4	0	1	1	0	9	5	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	42	22	20
13	13	Inspektorat	15	10	5	3	2	1	10	10	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	5	3	2	15	8	7	14	8	6	0	0	0	0	0	0	3	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	46	25
14	14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5	3	2	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	11	5	6	6	2	4	8	5	3	6	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	21	21
15	15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	3	0	2	2	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	5	4	1	2	1	1	4	2	2	4	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	23	4
16	16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	8	5	3	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	8	7
17	17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	4	0	4	9	4	5	16	4	12	1	1	0	1	1	0	1	1	0	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	18	23
18	18	Badan Pendapatan Daerah	3	1	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	6	2	4	15	8	7	26	14	12	1	1	0	0	0	0	2	1	1	8	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	68	39	29
19	19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6	5	1	1	1	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	7	3	4	13	8	5	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	25	13
20	20	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	3	3	0	1	1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	0	2	1	1	12	6	6	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	27	19	8
21	21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	5	1	1	1	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	1	0	1	4	3	1	12	7	5	0	0	0	0	0	0	6	3	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	26	15
22	22	Dinas Kesehatan	54	17	37	8	0	8	18	17	1	0	0	0	0	0	0	120	14	106	170	28	142	120	22	98	196	19	177	15	0	15	3	0	3	128	21	107	229	3	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1061	141	920
23	23	Dinas Ketahanan Pangan	4	2	2	1	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	2	4	1	0	1	6	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	22	9	13
24	24	Dinas Ketenagakerjaan	4	1	3	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	1	6	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	22	14	8
25	25	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	2	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	12	6	6	2	0	2	2	1	1	7	3	4	1	1	0	0	0	0	11	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	23	17
26	26	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	3	2	1	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	4	2	2	5	3	2	20	11	9	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	45	28	17
27	27	Dinas Lingkungan Hidup	3	3	0	1	1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	11	4	7	4	2	2	5	1	4	12	7	5	0	0	0	2	2	0	5	4	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	48	29	19
28	28	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5	5	0	2	2	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	18	13	5	6	6	0	6	4	2	27	25	2	1	1	0	0	0	0	8	5	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	68	13
29	29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	2	2	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	5	1	4	0	0	0	6	4	2	6	3	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	16	12
30	30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	2	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	0	0	0	5	3	2	12	7	5	0	0	0	0	0	0	2	0	2	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	34	18	16
31	31	Dinas Pendidilkan	537	130	407	581	136	445	116	110	6	0	0	0	0	0	0	327	77	250	160	40	120	465	101	364	437	90	347	23	17	6	37	20	17	19	14	5	28	18	10	1	1	0	0	0	0	2	2	0	5	5	0	2738	761	1977
32	32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	4	3	1	0	1	4	4	0	0	0	0	0	0	0	10	1	9	5	1	4	3	1	2	16	3	13	0	0	0	1	1	0	3	1	2	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	16	39
33	33	Dinas Perhubungan	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	3	2	1	5	5	0	10	7	3	1	1	0	0	0	0	3	1	2	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	24	9
34	34	Dinas Perikanan	2	2	0	2	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	3	1	2	2	1	1	11	6	5	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	17	10
35	35	Dinas Perpustakaan dan Arsip	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	5	1	4	2	1	1	3	0	3	6	2	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	11	15
36	36	Dinas Pertanian	4	3	1	7	1	6	3	3	0	0	0	0	0	0	0	12	6	6	12	4	8	6	4	2	23	15	8	5	5	0	5	5	0	4	4	0	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	51	34
37	37	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4	3	1	1	0	1	5	3	2	10	8	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	29	19	10
38	38	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3	2	1	1	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	2	1	1	4	1	3	18	9	9	0	0	0	0	0	0	3	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	17	20
39	39	Dinas Sosial	2	1	1	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	4	0	4	7	3	4	0	0	0	1	1	0	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	13	10
40	40	Satuan Polisi Pamong Praja	3	2	1	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	10	9	1	1	1	0	4	3	1	7	5	2	2	2	0	3	3	0	9	8	1	22	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	67	60	7
41	41	UPTD RSUD H. Abdul Manan Simatupang	17	4	13	11	5	6	10	4	6	3	1	2	1	1	0	26	6	20	42	13	29	40	13	27	62	13	49	1	0	1	1	0	1	14	6	8	24	5	19	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	2	2	257	73	184
42	42	TOTAL	713	224	489	643	171	472	220	207	13	4	2	2	1	1	0	633	183	450	470	126	344	788	218	570	1026	309	717	54	32	22	63	41	22	234	90	144	386	93	293	1	1	0	2	1	1	5	4	1	22	19	3	5265	1722	3543
