﻿_id	No	Kecamatan	Nasional	Provinsi	Kabupaten	Total
1	1	B.P. Mandoge	-	28,59	130,19	158,78
2	2	Bandar Pulau	-	5,96	84,85	90,81
3	3	Aek Songsongan	-	28,6	38,2	66,8
4	4	Rahuning	3,02	5,15	47,27	55,44
5	5	Pulau Rakyat	4,51	5,32	70,65	80,48
6	6	Aek Kuasan	5,62	-	64,31	69,93
7	7	Aek Ledong	4,75	-	19,4	24,15
8	8	Sei Kepayang	-	60,1	40,26	100,36
9	9	Sei Kepayang Barat	-	6,5	5,9	12,4
10	10	Sei Kepayang Timur	-	14,2	30,84	45,04
11	11	Tanjung Balai	4,99	7,8	56,06	68,85
12	12	Simpang Empat	14,87	6,1	66,45	87,42
13	13	Teluk Dalam	8,32	-	52,05	60,37
14	14	Air Batu	12.10	-	79,56	91,66
15	15	Sei Dadap	5,25	-	58,61	63,86
16	16	Buntu Pane	-	24,11	45.97	70,08
17	17	Tinggi Raja	-	-	59,84	59,84
18	18	Setia Janji	-	-	48,07	48,07
19	19	Meranti	5,75	-	26,5	32,25
20	20	Pulo Bandring	2	4,36	53,37	59,73
21	21	Rawang Panca Arga	-	-	53,71	53,71
22	22	Air Joman	-	34,2	47,62	81,82
23	23	Silau Laut	-	-	71,92	71,92
24	24	Kisaran Barat	5,8	6,04	61,55	73,39
25	25	Kisaran Timur	5,3	3,94	84,98	94,22
26	26	Total	82,28	240,97	1.398,13	1.721,38
27		""	""	""	""	""
