﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Jumlah Penduduk Ber-KTP	Perekaman KTP-EL	Cakupan Kepemilikan KTP-EL (%)
1	12.09	Kabupaten Asahan	579.174	554.932	556.179	95,81
2	12.09.08	Meranti	17.945	17.171	17.209	95,69
3	12.09.09	Air Joman	43.135	41.068	41.147	95,21
4	12.09.10	Tanjung Balai	29.977	27.878	27.980	93
5	12.09.11	Sei Kepayang	14.237	13.363	13.405	93,86
6	12.09.12	Simpang Empat	35.163	33.376	33.465	94,92
7	12.09.13	Air Batu	34.374	32.943	33.005	95,84
8	12.09.14	Pulau Rakyat	26.417	25.256	25.352	95,61
9	12.09.15	Bandar Pulau	17.480	16.538	16.604	94,61
10	12.09.16	Buntu Pane	18.577	17.970	17.994	96,73
11	12.09.17	B.P. Mandoge	24.885	23.637	23.707	94,98
12	12.09.18	Aek Kuasan	19.640	18.790	18.858	95,67
13	12.09.19	Kisaran Barat	45.517	44.242	44.277	97,2
14	12.09.20	Kisaran Timur	64.375	62.741	62.794	97,46
15	12.09.21	Aek Songsongan	14.008	13.433	13.488	95,9
16	12.09.22	Rahuning	14.780	14.228	14.282	96,27
17	12.09.23	Sei Dadap	27.846	26.924	26.961	96,69
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	10.634	10.079	10.119	94,78
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	7.122	6.701	6.712	94,09
20	12.09.26	Tinggi Raja	15.267	14.757	14.776	96,66
21	12.09.27	Setia Janji	9.696	9.384	9.408	96,78
22	12.09.28	Silau Laut	18.867	17.921	17.959	94,99
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	15.181	14.557	14.583	95,89
24	12.09.30	Pulo Bandring	26.294	25.477	25.508	96,89
25	12.09.31	Teluk Dalam	13.854	13.225	13.261	95,46
26	12.09.32	Aek Ledong	13.903	13.273	13.325	95,47
27	""	""				""
