﻿_id	Nomor	Jenis Perizinan	Jumlah Izin
1	1	Izin Bidang Kesehatan	965
2	2	Izin Bidang Peternkaan dan Kesehatan Hewan	0
3	3	Izin Reklame	0
4	4	Izin Mendirikan Bangunan	124
5	5	Izin Usaha Angkutan Umum	0
6	6	Izin Pembuangan Air Limbah	0
7	7	Persetujuan/Penolakan Izin Lokasi	0
8	8	Izin Lingkungan	0
9	9	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	0
10	10	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non0Formal	0
11	11	Izin Toko Obat	8
12	12	Izin Apotek	12
13	13	Izin Optik	2
14	14	Izin Operasional Rumah Sakit	3
15	15	Izin Operasinal Klinik	14
16	16	Izin Operasional Laboratorium Klinik	0
17	17	Izin Pusat Kesehatan Masyarakat	8
18	18	Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan	69
19	19	Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga	107
20	20	Sertifikat Produksi Usaha Mikro Obat Tradisional	0
21	21	Tanda Daftar Gudang	5
22	22	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi	0
23	23	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perdagangan	0
24	24	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri	0
25	25	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lembaga Pelatihan Kerja	0
26	26	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Jasa Konstruksi	0
27	27	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Koperasi Simpan Pinjam	0
28	28	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan	0
29	29	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Holtikultura	0
30	30	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	0
31	31	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Peternakan	0
32	32	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Mendirikan Rumah Sakit	0
33	33	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perkebunan	0
34	34	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Tanda Daftar Parawisata	0
35	35	Total	1.317
