﻿_id	No	Kecamatan	Jumlah Penerima Bantuan Sosial (Kepala Keluarga)
1	1	B.P. Mandoge	1.132
2	2	Bandar Pulau	1.145
3	3	Aek Songsongan	307
4	4	Rahuning	452
5	5	Pulau Rakyat	1.595
6	6	Aek Kuasan	920
7	7	Aek Ledong	250
8	8	Sei Kepayang	1.382
9	9	Sei Kepayang Barat	559
10	10	Sei Kepayang Timur	462
11	11	Tanjung Balai	2.786
12	12	Simpang Empat	1.575
13	13	Teluk Dalam	730
14	14	Air Batu	1.335
15	15	Sei Dadap	1.030
16	16	Buntu Pane	1.140
17	17	Tinggi Raja	433
18	18	Setia Janji	574
19	19	Meranti	1.088
20	20	Pulo Bandring	962
21	21	Rawang Panca Arga	682
22	22	Air Joman	2.353
23	23	Silau Laut	898
24	24	Kisaran Barat	787
25	25	Kisaran Timur	1.010
26		   Jumlah	25.587
27		""	
