﻿_id	No	Unit Kerja	Kategori	Nilai SAKIP
1	1	Sekretariat Daerah	72.04	BB
2	2	Sekretariat DPRD	70.80	BB
3	3	Inspektorat	73.04	BB
4	4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	72.88	BB
5	5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	71.93	BB
6	6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	73.19	BB
7	7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	72.88	BB
8	8	Badan Pendapatan Daerah	72.18	BB
9	9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	71.83	BB
10	10	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	72.77	BB
11	11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	71.55	BB
12	12	Dinas Kesehatan	50.26	CC
13	13	Dinas Ketahanan Pangan	70.47	BB
14	14	Dinas Ketenagakerjaan	71.74	BB
15	15	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.01	BB
16	16	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	72.04	BB
17	17	Dinas Lingkungan Hidup	72.55	BB
18	18	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	73.31	BB
19	19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	72.72	BB
20	20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	70.71	BB
21	21	Dinas Pendidilkan	73.47	BB
22	22	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	70.14	BB
23	23	Dinas Perhubungan	70.94	BB
24	24	Dinas Perikanan	71.03	BB
25	25	Dinas Perpustakaan dan Arsip	72.55	BB
26	26	Dinas Pertanian	72.69	BB
27	27	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	72.07	BB
28	28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	70.93	BB
29	29	Dinas Sosial	71.61	BB
30	30	Satuan Polisi Pamong Praja	71.86	BB
31	31	UPTD RSUD H. Abdul Manan Simatupang	71.80	BB
32		""		""
