﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	<SMA	SMA	D-I s/d D III	S1	S2	S3	Jumlah
1	12.09	Kabupaten Asahan	15	55	23	1.572	40	2	1.707
2	12.09.08	Meranti	1	2		99	2		104
3	12.09.09	Air Joman	1	4	1	68	4		78
4	12.09.10	Tanjung Balai		1		32	1		34
5	12.09.11	Sei Kepayang		1	5	31	1		38
6	12.09.12	Simpang Empat		1	2	90	1		94
7	12.09.13	Air Batu		2		71	2		75
8	12.09.14	Pulau Rakyat	1	3		99	9		112
9	12.09.15	Bandar Pulau		3		53			56
10	12.09.16	Buntu Pane		1	1	39			41
11	12.09.17	B.P. Mandoge			1	96	1		98
12	12.09.18	Aek Kuasan		4	1	49	1		55
13	12.09.19	Kisaran Barat		8	7	171	5		191
14	12.09.20	Kisaran Timur	8	9		265	6		288
15	12.09.21	Aek Songsongan	1	2	2	37			42
16	12.09.22	Rahuning				19			19
17	12.09.23	Sei Dadap		9		41			50
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat				29			29
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur				7	1		8
20	12.09.26	Tinggi Raja		1		31		1	33
21	12.09.27	Setia Janji		2	1	33	2		38
22	12.09.28	Silau Laut		1		63	1	1	66
23	12.09.29	Rawang Panca Arga		1	2	20			23
24	12.09.30	Pulo Bandring				59	2		61
25	12.09.31	Teluk Dalam	1			36			37
26	12.09.32	Aek Ledong	2			34	1		37
27	""	""							
