Jumlah Penyandang Masalah Menurut Kecamatan di...
Tahun 2025
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Anak Balita Terlantar | numeric | ||
| Anak Terlantar | numeric | ||
| Anak Berhadapan Hukum | numeric | ||
| Anak Jalanan | numeric | ||
| Anak Dengan Kedisabilitasan | numeric | ||
| Anak Korban Tindak Kekerasan | numeric | ||
| Anak Memerlukan Perlindungan Khusus | numeric | ||
| Lanjut Usia | numeric | ||
| Penyandang Disabilitas | numeric | ||
| Tuna Susila | numeric | ||
| Gelandangan | numeric | ||
| Pengemis | numeric | ||
| Pemulung | numeric | ||
| Kelompok Minoritas | numeric | ||
| Bekas Narapidana | numeric | ||
| HIV/AIDS | numeric | ||
| Korban Narkotika | numeric | ||
| Trafficking | numeric | ||
| Korban Tindak Kekerasan | numeric | ||
| Pekerja Migran Bermasalah Sosial | numeric | ||
| Korban Bencana Alam | numeric | ||
| Korban Bencana Sosial | numeric | ||
| Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | numeric | ||
| Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi | numeric | ||
| Komunitas Adat Terpencil | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 4 במרץ 2026 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 13 באפריל 2026 |
| מועד היצירה | לא ידוע |
| תצורה | CSV |
| רישיון | Creative Commons CCZero |
| Media type | text/csv |
| Size | 2,276 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 42dfa4b9-0627-428c-8063-61b87a36e1e1 |
| On same domain | True |
| Package id | f3fd47d3-20f8-47af-af04-8ab0591bf601 |
| Position | 4 |
| State | active |
| Url type | upload |
| מועד היצירה | לפני חודשיים |