Jumlah Penyandang Disabilitas yang Melakukan...
Tahun 2023
מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
Kode Wilayah | text | ||
Kecamatan | text | ||
Jumlah Disabilitas Fisik | text | ||
Disabilitas Fisik Laki-laki | text | ||
Disabilitas Fisik Perempuan | text | ||
Jumlah Disabilitas Fisik dan Mental | text | ||
Disabilitas Fisik dan Mental Laki-laki | text | ||
Disabilitas Fisik dan Mental Perempuan | text | ||
Jumlah Disabilitas Netra/Buta | text | ||
Disabilitas Netra/Buta Laki-laki | text | ||
Disabilitas Netra/Buta Perempuan | text | ||
Jumlah Disabilitas Mental/Jiwa | text | ||
Disabilitas Mental/Jiwa Laki-laki | text | ||
Disabilitas Mental/Jiwa Perempuan | text | ||
Jumlah Disabilitas Rungu/Wicara | text | ||
Disabilitas Rungu/Wicara Laki-laki | text | ||
Disabilitas Rungu/Wicara Perempuan | text | ||
Jumlah Disabilitas Lainnya | text | ||
Disabilitas Lainnya Laki-laki | text | ||
Disabilitas Lainnya Perempuan | text | ||
Total | numeric |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון הנתונים האחרון | 8 ביולי 2025 |
עדכון אחרון של נתוני העל | 12 באוגוסט 2025 |
מועד היצירה | לא ידוע |
תצורה | CSV |
רישיון | Creative Commons CCZero |
Media type | text/csv |
Size | 2,274 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | d8c1248e-8080-4d75-a130-a4c964c9aca6 |
On same domain | True |
Package id | 365f84a9-cc9a-4fc5-a8e2-24fb61f407ab |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |
מועד היצירה | לפני חודשיים |