﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Tanam (ha)	Panen (ha)	Produktivitas(kw/ha)	Produksi (ton)
1	12.09	Kabupaten Asahan	718.2	608.2	57.95	3524.58
2	12.09.08	Meranti	1	2	54.89	10.98
3	12.09.09	Air Joman	0	0	0	0
4	12.09.10	Tanjung Balai	0	0	0	0
5	12.09.11	Sei Kepayang	1	0	0	0
6	12.09.12	Simpang Empat	111	111	56.55	627.71
7	12.09.13	Air Batu	23.5	18.5	56.25	104.06
8	12.09.14	Pulau Rakyat	72.3	54.3	56.65	307.61
9	12.09.15	Bandar Pulau	24	31	57.5	178.25
10	12.09.16	Buntu Pane	241	205	60.13	1232.67
11	12.09.17	B.P. Mandoge	110.5	99.5	57.35	570.63
12	12.09.18	Aek Kuasan	50	32	55.98	179.14
13	12.09.19	Kisaran Barat	0	0	0	0
14	12.09.20	Kisaran Timur	0.5	0.5	54.25	2.71
15	12.09.21	Aek Songsongan	2	2	57.64	11.53
16	12.09.22	Rahuning	11	12	56.1	67.32
17	12.09.23	Sei Dadap	4.5	3	49.97	14.99
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	0	0	0	0
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	0	0	0	0
20	12.09.26	Tinggi Raja	19	3	55.38	16.61
21	12.09.27	Setia Janji	0	0	0	0
22	12.09.28	Silau Laut	0	0	0	0
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	2	1	54.76	5.48
24	12.09.30	Pulo Bandring	0	0	0	0
25	12.09.31	Teluk Dalam	44.9	33.4	58.35	194.89
26	12.09.32	Aek Ledong	0	0	0	0
