﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	IUD	MOP	MOW	Kondom	Implant	Suntik	Pil	MAL	Jumlah
1	12.09	Kabupaten Asahan	1.509	65	2.559	1.544	11.511	21.622	12.971	44	51.825
2	12.09.08	Meranti	20	0	147	23	337	519	400	0	1.446
3	12.09.09	Air Joman	106	3	89	100	603	1.378	1.548	1	3.828
4	12.09.10	Tanjung Balai	18	2	47	24	93	1.981	938	0	3.103
5	12.09.11	Sei Kepayang	7	0	62	35	77	548	292	2	1.023
6	12.09.12	Simpang Empat	31	1	76	38	358	1.468	1.112	3	3.087
7	12.09.13	Air Batu	86	1	128	73	555	1.267	568	0	2.678
8	12.09.14	Pulau Rakyat	48	5	59	49	666	1.121	603	0	2.551
9	12.09.15	Bandar Pulau	55	1	60	54	418	1.010	494	0	2.092
10	12.09.16	Buntu Pane	42	4	109	89	878	824	380	1	2.327
11	12.09.17	B.P. Mandoge	43	2	295	40	727	886	175	3	2.171
12	12.09.18	Aek Kuasan	24	3	135	77	594	907	473	5	2.218
13	12.09.19	Kisaran Barat	308	12	300	145	730	1.168	696	5	3.364
14	12.09.20	Kisaran Timur	266	8	286	111	698	1.083	654	2	3.108
15	12.09.21	Aek Songsongan	26	0	20	32	374	545	191	14	1.202
16	12.09.22	Rahuning	29	1	143	60	277	911	267	1	1.689
17	12.09.23	Sei Dadap	87	7	127	68	880	896	759	2	2.826
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	4	2	12	14	51	608	270	1	962
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	0	0	2	12	13	291	172	0	490
20	12.09.26	Tinggi Raja	20	0	63	39	386	644	455	2	1.609
21	12.09.27	Setia Janji	13	0	70	53	355	433	142	0	1.066
22	12.09.28	Silau Laut	9	2	39	45	247	519	457	0	1.318
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	45	5	74	54	457	509	316	0	1.460
24	12.09.30	Pulo Bandring	139	3	64	136	1.020	940	601	1	2.904
25	12.09.31	Teluk Dalam	31	1	72	107	317	613	482	0	1.623
26	12.09.32	Aek Ledong	52	2	80	66	400	553	526	1	1.680
