﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Penderita HIV (Laki-Laki)	Penderita HIV (Perempuan)	Penderita HIV (Laki-Laki + Perempuan)	Penderita AIDS (Laki-Laki)	Penderita AIDS (Perempuan)	Penderita AIDS (Laki-Laki + Perempuan)
1	12.09	Kabupaten Asahan	76	23	99	5	3	8
2	12.09.08	Meranti	2	2	4	-	-	-
3	12.09.09	Air Joman	8	1	9	-	-	-
4	12.09.10	Tanjung Balai	1	-	1	-	-	-
5	12.09.11	Sei Kepayang	-	-	-	-	-	-
6	12.09.12	Simpang Empat	6	1	7	1	-	1
7	12.09.13	Air Batu	6	4	10	1	2	3
8	12.09.14	Pulau Rakyat	1	-	1	-	-	-
9	12.09.15	Bandar Pulau	-	-	-	-	-	-
10	12.09.16	Buntu Pane	1	2	3	-	-	-
11	12.09.17	B.P. Mandoge	2	1	3	-	-	-
12	12.09.18	Aek Kuasan	2	2	4	-	-	-
13	12.09.19	Kisaran Barat	10	4	14	1	-	1
14	12.09.20	Kisaran Timur	12	1	13	1	1	2
15	12.09.21	Aek Songsongan	1	-	1	-	-	-
16	12.09.22	Rahuning	1	-	1	-	-	-
17	12.09.23	Sei Dadap	6	1	7	1	-	1
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	-	-	-	-	-	-
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	1	-	1	-	-	-
20	12.09.26	Tinggi Raja	6	1	7	-	-	-
21	12.09.27	Setia Janji	-	1	1	-	-	-
22	12.09.28	Silau Laut	2	1	3	-	-	-
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	2	-	2	-	-	-
24	12.09.30	Pulo Bandring	4	1	5	-	-	-
25	12.09.31	Teluk Dalam	1	-	1	-	-	-
26	12.09.32	Aek Ledong	1	-	1	-	-	-
27	""	""	""	""	""	""	""	""
