﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Tanaman TBM (ha)	Luas Tanaman TM (ha)	Luas Tanaman TTM (ha)	Total Luas Tanaman (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha/tahun)	Jumlah Petani
1	12.09	Kabupaten Asahan	504,23	847,52	89,32	1.441,07	478,88	0,57	3.830
2	12.09.08	Meranti	1,8	10	5,2	17	4,6	0,88	65
3	12.09.09	Air Joman	18,5	10	-	28,5	8,68	0,87	266
4	12.09.10	Tanjung Balai	4,5	75	25	104,5	45,3	0,6	43
5	12.09.11	Sei Kepayang	-	-	-	-	-	-	-
6	12.09.12	Simpang Empat	8	29,5	4,5	42	18,2	0,54	34
7	12.09.13	Air Batu	67	175	-	242	95,85	0,55	670
8	12.09.14	Pulau Rakyat	4,5	33,5	-	38	19,46	0,58	72
9	12.09.15	Bandar Pulau	2	38	-	40	22,29	0,59	77
10	12.09.16	Buntu Pane	-	21,02	-	21,02	10,48	0,5	118
11	12.09.17	B.P. Mandoge	-	59,76	-	59,76	40,73	0,68	157
12	12.09.18	Aek Kuasan	-	6,5	-	6,5	3,41	0,53	132
13	12.09.19	Kisaran Barat	3,5	6,5	-	10	4,14	0,64	111
14	12.09.20	Kisaran Timur	-	-	11,5	11,5	-	-	126
15	12.09.21	Aek Songsongan	-	8,2	-	8,2	7,67	0.94	16
16	12.09.22	Rahuning	2,8	18,4	0,3	21,5	11,59	0,63	22
17	12.09.23	Sei Dadap	8	48	10	66	29,59	0,62	126
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	12.09.26	Tinggi Raja	25,03	52,84	-	77,87	32,42	0,61	158
21	12.09.27	Setia Janji	3	26	-	29	12,78	0,49	86
22	12.09.28	Silau Laut	316,7	76,1	-	392,8	26,4	0,35	438
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	21,5	10,5	-	32	8	0,76	88
24	12.09.30	Pulo Bandring	-	51,7	22,86	74,56	25,08	0,49	372
25	12.09.31	Teluk Dalam	3,2	17	0,1	20,3	9,89	0,58	72
26	12.09.32	Aek Ledong	14,2	74	9,86	98,06	42,32	0,57	581
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""
