﻿_id	Nomor	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN dan PMA) (Investor/Proyek)	""	44	""
2	2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA) (Rp. Triliun)	Rp13.798.480.000.000,00	Rp12.451.295.752.793,00	90,24%
3	3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Tenaga Kerja Indonesia)	""	""	""
4	4	Kenaikan Nilai Realisasi Investasi (PMDN) (%)	""	""	""
5	5	Lamanya Proses	""	""	""
6	6	a. (Melalui SPIPISE)	""	""	""
7	7	b. (Hari Kerja)	""	""	""
