Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh Menurut...
Tahun 2023
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición | 
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Luas (Ha) | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | 14 de xullo de 2025 | 
| Metadata last updated | 12 de agosto de 2025 | 
| Created | unknown | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons CCZero | 
| Created | hai 3 meses | 
| Media type | text/csv | 
| Size | 709 | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 31f75db5-584c-4753-8f7e-f8b9ab00fed6 | 
| On same domain | True | 
| Package id | 18db02db-4371-4e39-9579-afce8ef19b14 | 
| Position | 1 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
