﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Bayi Baru Lahir Laki Laki	Bayi Baru Lahir Perempuan	Jumlah Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Laki Laki Diimunisasi Dasar Lengkap	Persentase Bayi Laki Laki Diimunisasi Dasar Lengkap	Jumlah Bayi Perempuan Diimunisasi Dasar Lengkap	Persentase Bayi Perempuan Diimunisasi Dasar Lengkap	Jumlah Total Bayi Diimunisasi Dasar Lengkap	Persentase total Bayi Diimunisasi Dasar Lengkap
1	12.09	Kabupaten Asahan	6.834	6.692	13.526	5.253	76,87	4.997	74,67	10.256	75,82
2	12.09.08	Meranti	198	194	392	130	65,66	121	62,37	255	65,05
3	12.09.09	Air Joman	468	459	927	329	70,3	311	67,76	640	69,04
4	12.09.10	Tanjung Balai	357	349	706	268	75,07	254	72,78	522	73,94
5	12.09.11	Sei Kepayang	175	171	346	135	77,14	135	78,95	270	78,03
6	12.09.12	Simpang Empat	404	394	798	297	73,51	321	81,47	618	77,44
7	12.09.13	Air Batu	401	393	794	334	83,29	319	81,17	653	82,24
8	12.09.14	Pulau Rakyat	323	315	638	256	79,26	218	69,21	474	74,29
9	12.09.15	Bandar Pulau	209	205	414	201	96,17	196	95,61	397	95,89
10	12.09.16	Buntu Pane	230	226	456	200	86,96	185	81,86	385	84,43
11	12.09.17	B.P. Mandoge	334	328	662	236	70,66	112	34,15	348	52,57
12	12.09.18	Aek Kuasan	233	228	461	167	71,67	144	63,16	311	67,46
13	12.09.19	Silau Laut	567	555	1.122	430	75,84	404	72,79	834	74,33
14	12.09.20	Aek Ledong	707	693	1.400	597	84,44	607	87,59	1204	86
15	12.09.21	Aek Songsongan	168	165	333	76	45,24	102	61,82	182	54,65
16	12.09.22	Rahuning	179	175	354	133	74,3	123	70,29	254	71,75
17	12.09.23	Sei Dadap	315	308	623	243	77,14	241	78,25	484	77,69
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	130	127	257	141	108,46	125	98,43	266	103,5
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	87	85	172	71	81,61	85	100	156	90,7
20	12.09.26	Tinggi Raja	185	181	366	151	81,62	154	85,08	305	83,33
21	12.09.27	Setia Janji	117	114	231	103	88,03	90	78,95	193	83,55
22	12.09.28	Kisaran Barat	206	202	408	162	78,64	165	81,68	327	80,15
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	180	176	356	106	58,89	94	53,41	200	56,18
24	12.09.30	Pulo Bandring	283	278	561	202	71,38	196	70,5	398	70,94
25	12.09.31	Teluk Dalam	177	173	350	104	58,76	126	72,83	230	65,71
26	12.09.32	Kisaran Timur	201	198	399	181	90,05	169	85,35	350	87,72
27	""	""					""		""		""
