﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Bayi Laki-Laki Lahir Hidup	Jumlah Bayi Perempuan Lahir Hidup	Jumlah Total  Bayi Lahir Hidup	Jumlah Bayi Laki-Laki Lahir dengan BB Rendah	Jumlah Bayi Perempuan Lahir dengan BB Rendah	Jumlah Total Bayi Lahir dengan BB Rendah
1	12.09	Kabupaten Asahan	7.649	7.241	14.890	19	22	41
2	12.09.08	Meranti	225	208	433	0	0	0
3	12.09.09	Air Joman	529	512	1.041	0	0	0
4	12.09.10	Tanjung Balai	400	383	783	3	2	5
5	12.09.11	Sei Kepayang	199	182	381	0	0	0
6	12.09.12	Simpang Empat	456	439	895	0	0	0
7	12.09.13	Air Batu	448	431	879	5	7	12
8	12.09.14	Pulau Rakyat	362	345	707	0	0	0
9	12.09.15	Bandar Pulau	218	201	419	0	0	0
10	12.09.16	Buntu Pane	263	247	510	2	0	2
11	12.09.17	B.P. Mandoge	363	347	710	0	0	0
12	12.09.18	Aek Kuasan	263	247	510	0	0	0
13	12.09.19	Kisaran Barat	637	621	1.258	0	0	0
14	12.09.20	Kisaran Timur	801	785	1.586	2	4	6
15	12.09.21	Aek Songsongan	187	171	358	0	0	0
16	12.09.22	Rahuning	198	182	380	0	0	0
17	12.09.23	Sei Dadap	358	342	700	3	4	7
18	12.09.24	Sei Kepayang Barat	140	124	264	0	0	0
19	12.09.25	Sei Kepayang Timur	96	80	176	0	1	1
20	12.09.26	Tinggi Raja	204	188	392	0	0	0
21	12.09.27	Setia Janji	125	109	234	0	1	1
22	12.09.28	Silau Laut	233	217	450	3	2	5
23	12.09.29	Rawang Panca Arga	197	181	378	1	0	1
24	12.09.30	Pulo Bandring	325	309	634	0	1	1
25	12.09.31	Teluk Dalam	192	176	368	0	0	0
26	12.09.32	Aek Ledong	230	214	444	0	0	0
27	""	""						
