﻿_id	No	Unit Kerja	IV/a (JLH)	IV/a (LK)	IV/a (PR)	IV/b (JLH)	IV/b (LK)	IV/b (PR)	IV/c (JLH)	IV/c (LK)	IV/c (PR)	IV/d (JLH)	IV/d (LK)	IV/d (PR)	IV/e (JLH)	IV/e (LK)	IV/e (PR)	III/a (JLH)	III/a (LK)	III/a (PR)	III/b (JLH)	III/b (LK)	III/b (PR)	III/c (JLH)	III/c (LK)	III/c (PR)	III/d (JLH)	III/d (LK)	III/d (PR)	II/a (JLH)	II/a (LK)	II/a (PR)	II/b (JLH)	II/b (LK)	II/b (PR)	II/c (JLH)	II/c (LK)	II/c (PR)	II/d (JLH)	II/d (LK)	II/d (PR)	I/a (JLH)	I/a (LK)	I/a (PR)	I/b (JLH)	I/b (LK)	I/b (PR)	I/c (JLH)	I/c (LK)	I/c (PR)	I/d (JLH)	I/d (LK)	I/d (PR)	Jumlah Total (JLH)	Jumlah Total (LK)	Jumlah Total (PR)
1	1	Sekretariat Daerah (Sekda, Staf Ahli/Asisten )	0	0	0	0	0	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0
2	2	Bagian Pemerintahan 	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	1
3	3	Bagian Hukum 	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	2	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	2
4	4	Bagian Kesejahteraan Rakyat 	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	4	4	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9	1
5	5	Bagian Perekonomian	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	2
6	6	Bagian Pembangunan	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	3
7	7	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	0	3	0	3	3	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	9	4
8	8	Bagian Protokol	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	2	2	2	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	7	5
9	9	Bagian Organisasi	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	2	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	2
10	10	Bagian Umum	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	1	2	2	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	3	1	20	17	3
11	11	Bagian Keuangan dan Perencanaan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	5	5
12	12	Sekretariat DPRD	2	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2	7	7	2	5	4	2	2	2	2	0	1	1	0	7	4	3	7	5	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	42	22	20
13	13	Inspektorat	14	9	5	3	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	9	7	2	13	7	6	13	7	6	0	0	0	1	1	0	3	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	38	25
14	14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4	2	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	10	4	6	7	4	3	7	3	4	6	3	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	20	20
15	15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	2	1	1	5	3	2	3	3	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	24	4
16	16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	0	1	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	1	1	0	3	2	1	6	4	2	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	13	8
17	17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	5	2	3	11	4	7	14	3	11	2	2	0	1	1	0	2	2	0	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	19	25
18	18	Badan Pendapatan Daerah	5	3	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	3	1	9	5	4	17	9	8	23	14	9	1	1	0	2	1	1	4	4	0	9	4	5	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	77	47	30
19	19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	3	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	1	12	8	4	10	6	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	22	12
20	20	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	2	2	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	1	1	5	3	2	12	6	6	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	27	17	10
21	21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	11	7	4	5	2	3	0	0	0	0	0	0	8	5	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	19	15
22	22	Dinas Kesehatan	49	15	34	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	8	108	172	33	139	98	18	80	209	22	187	26	0	26	4	0	4	374	22	352	40	7	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.097	125	972
23	23	Dinas Ketahanan Pangan	5	2	3	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	4	1	3	2	0	2	6	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	23	7	16
24	24	Dinas Ketenagakerjaan	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	3	2	1	5	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	11	8
25	25	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	12	6	6	2	1	1	2	1	1	8	3	5	1	1	0	0	0	0	13	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	23	19
26	26	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	4	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	5	3	2	7	4	3	16	10	6	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	45	30	15
27	27	Dinas Lingkungan Hidup	3	3	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3	6	4	1	3	7	3	4	9	4	5	0	0	0	2	2	0	5	4	1	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	44	24	20
28	28	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	16	13	3	6	5	1	16	15	1	22	20	2	0	0	0	4	4	0	6	3	3	8	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	84	71	13
29	29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	3	1	2	7	4	3	4	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	15	12
30	30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	3	3	1	2	4	2	2	13	7	6	0	0	0	0	0	0	3	0	3	4	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	35	17	18
31	31	Dinas Pendidilkan	741	163	578	637	146	491	6	3	3	0	0	0	0	0	0	367	80	287	347	77	270	386	78	308	450	96	354	34	22	12	52	24	28	26	19	7	33	19	14	1	1	0	0	0	0	2	2	0	6	6	0	3.088	736	2.352
32	32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	3	4	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	1	5	5	0	5	4	1	3	14	3	11	0	0	0	1	1	0	6	2	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	13	33
33	33	Dinas Perhubungan	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	4	3	1	9	8	1	7	5	2	1	1	0	1	1	0	3	1	2	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	26	8
34	34	Dinas Perikanan 	4	3	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	2	3	1	1	0	2	1	1	8	4	4	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	15	10
35	35	Dinas Perpustakaan dan Arsip 	3	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	1	4	3	1	2	3	1	2	4	1	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	9	15
36	36	Dinas Pertanian	5	3	2	7	2	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	20	10	10	8	4	4	14	8	6	16	12	4	10	10	0	0	0	0	5	4	1	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	55	34
37	37	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	4	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	3	2	2	1	1	8	3	5	11	10	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	36	23	13
38	38	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	2	1	1	11	6	5	10	4	6	0	0	0	1	0	1	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	16	19
39	39	Dinas Sosial	2	2	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	1	2	0	2	9	2	7	0	0	0	1	1	0	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	14	11
40	40	Satuan Polisi Pamong Praja	2	1	1	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6	5	1	0	0	0	7	5	2	5	3	2	2	2	0	7	7	0	14	13	1	24	23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	74	66	8
41	41	UPTD RSUD H. Abdul Manan Simatupang	19	6	13	8	4	4	9	3	6	5	3	2	0	0	0	30	7	23	45	14	31	44	17	27	49	6	43	2	1	1	4	1	3	17	5	12	18	6	12	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	2	2	255	75	180
42	42	Jumlah	911	256	655	695	180	515	44	35	9	6	4	2	0	0	0	662	172	490	683	186	497	751	238	513	985	278	707	87	48	39	90	52	38	525	118	407	192	96	96	1	1	0	3	1	2	7	7	0	23	20	3	5.665	1.692	3.973
