﻿_id	Kode Wilayah	Kecamatan	Jenis Bantuan Sosial - PKH	Jenis Bantuan Sosial - BPNT HIMBARA	Jenis Bantuan Sosial - BPNT POS INDONESIA	Jenis Bantuan Sosial - PBI APBN
1	12.09	Kabupaten Asahan	22.096	37.120	38.683	258.383
2	12.09.--	Wilayah Kosong	-	-	-	5.065
3	12.09.08	Meranti	783	1.270	1.335	7.551
4	12.09.09	Air Joman	1.962	3.209	3.357	21.642
5	12.09.10	Tanjung Balai	2.942	4.576	4.654	28.040
6	12.09.11	Sei Kepayang	1.151	1.928	1.977	11.650
7	12.09.12	Simpang Empat	1.328	2.233	2.307	14.010
8	12.09.13	Air Batu	983	1.690	1.800	10.360
9	12.09.14	Pulau Rakyat	1.236	2.033	2.107	12.761
10	12.09.15	Bandar Pulau	791	1.440	1.460	8.181
11	12.09.16	Buntu Pane	655	1.349	1.441	4.445
12	12.09.17	B.P. Mandoge	694	1.318	1.388	8.308
13	12.09.18	Aek Kuasan	729	1.137	1.181	6.495
14	12.09.19	Kisaran Barat	777	1.328	1.368	13.077
15	12.09.20	Kisaran Timur	1.011	1.719	1.759	17.686
16	12.09.21	Aek Songsongan	347	523	552	5.320
17	12.09.22	Rahuning	386	666	716	4.901
18	12.09.23	Sei Dadap	787	1.565	1.683	10.885
19	12.09.24	Sei Kepayang Barat	880	1.292	1.303	10.247
20	12.09.25	Sei Kepayang Timur	613	935	957	6.837
21	12.09.26	Tinggi Raja	504	700	727	6.110
22	12.09.27	Setia Janji	428	707	890	4.526
23	12.09.28	Silau Laut	980	1.527	1.624	13.163
24	12.09.29	Rawang Panca Arga	553	1.014	1.049	6.900
25	12.09.30	Pulo Bandring	831	1.529	1.559	9.884
26	12.09.31	Teluk Dalam	493	1.025	1.071	6.200
27	12.09.32	Aek Ledong	252	407	418	4.139
